CÓDIGOS DE ERROR , AVERÍA Y MANUALES TRANE

https://www.trane.com/commercial/europe/spain/es/services/parts.html
https://www.trane.com/commercial/latin-america/ar/
Seguridades en aire acondicionado Trane
Está prohibido desmontar, puentear o desactivar de cualquier forma los dispositivos de seguridad y control durante su funcionamiento. El equipo de aire acondicionado es un aparato eléctrico y no debe utilizarse si no está en perfecto estado técnico. Toda avería o desperfecto que menoscabe o pueda mermar la seguridad debe ser subsanado inmediatamente por personal especializado. Las partes y los componentes defectuosos se sustituirán exclusivamente por recambios originales.
Abrir(+) Cerrar (-)
Gire móvil para visualizar códigos de error
Para traducir dale a los 3 puntos arriba a la derecha: traducir
TCONTRM02B Control Remoto Inalámbrico para Sistemas de Recuperación de Calor
TRANE 4MXW1109AB 4MXW1112AB 4MXW1118AB 4TXK1109AB 4TXK1112AB 4TXK1118AB 4MXW1124AB 4TXK1124AB
Detección de Fallas TRANE TVR-SVU03A-EM

Sistema TRANE TVRTM II DC Inverter R410A Unidad Exterior de Recuperación de Calor 86 y 96 MBH 380-415V/50 y 60Hz/3F

No. | Pantalla | Error o tipo de protección | Observaciones |
1 | E0 | Falta de comunicación entre unidades exteriores | Desplegado sólo en la unidad esclava |
2 | E1 | Error secuencia de fase | |
3 | E2 | Falta de comunicación entre unidades interior/ exterior | |
4 | E3 | Reservado | |
5 | E4 | Error del sensor de temperatura de ambiente exterior | |
6 | E5 | Reservado | |
7 | E6 | Dirección errónea de la unidad exterior | |
8 | E7 | Reservado | |
9 | E8 | Error de dirección de unidad exterior | |
10 | E9 | ||
11 | H0 | Error de comunicación entre DSP y 0034 | |
12 | H1 | Error de comunicación entre 0537y 0034 | |
13 | H2 | Reducción de cantidad de unidades exteriores | Desplegado sólo en la unidad principal |
14 | H3 | Aumento de cantidad de unidades exteriores | Desplegado sólo en la unidad principal |
15 | H4 | Protección P6 ocurrió 3 veces en lapso de 30 minutos | Reiniciar suministro de energía para permitir la recuperación |
16 | H5 | Protección P2 ocurrió 3 veces en lapso de 30 minutos | Reiniciar suministro de energía para permitir la recuperación |
17 | H6 | Protección P4 ocurrió 3 veces en lapso de 100 minutos | Reiniciar suministro de energía para permitir la recuperación |
18 | H7 | Reducción de cantidad de unidades interiores | |
Reducción de cantidad MS (recuperar al interrumpir suministro eléctrico) | |||
19 | H8 | Error sensor alta presión | Protección de presiones de descarga de <0.3MPa |
20 | H9 | Protección P9 ocurrió 3 veces en lapso de 30 minutos | Reiniciar suministro de energía para permitir la recuperación |
21 | HA | Protección PA ocurrió 3 veces en lapso de 30 minutos | |
22 | P0 | Protección con sobrecorriente del Inverter | |
23 | P1 | Protección contra alta presión | |
24 | P2 | Protección contra baja presión | Protección P2 ocurrió 3 veces en lapso de 30 minutos. H5 no puede recuperar |
25 | P3 | Protección contra sobrecorriente del Inverter | |
26 | P4 | Protección contra temperatura de descarga de aire sobrecalentado | Protección P2 ocurrió 3 veces en lapso de 100 minutos. H6 no puede recuperar |
27 | P5 | Protección contra alta temperatura de tubería | |
28 | P6 | Protección del módulo | Protección P6 ocurrió 3 veces en lapso de 30 minutos. H4 no puede recuperar |
29 | P7 | Protección contra consumo de corriente del compresor fijo No.1 | |
30 | P8 | Protección contra consumo de corriente del compresor fijo No.2 | |
31 | P9 | Protección del módulo ventilador | Protección P9 ocurrió 3 veces en lapso de 30 minutos. H9 no puede recuperar |
32 | PA | Protección contra alta temperatura interior de la caja de conexiones eléctricas | Temperatura interior de la caja de conexiones es de >65oC |
33 | L0 | Error de modo | |
34 | L1 | Protección contra bajo voltaje del compresor DC principal | |
35 | L2 | Protección contra alto voltaje del compresor DC principal | |
36 | L3 | Error MCE/sincronización/circuito cerrado | |
37 | L4 | ||
38 | L5 | Protección contra cero velocidad | |
39 | L6 | ||
40 | L7 | Protección contra error de secuencia de fase | |
41 | L8 | Protección contra diferencial de valor del momento previo menos el momento subsecuente >15Hz | |
42 | L9 | Protección contra la velocidad programada menos la velocidad real >15Hz |
Sistema TVRTM II DC Inverter R410A Unidades Interiores Trane TVR-SVU07A-EM
TVR-SVU07A-EM.book
Detección de Fallas Problemas y sus Probables Causas
Si ocurriera alguna de las siguientes fallas en el acondicionador de aire, desconecte toda alimentación de energía eléctrica hacia la unidad y póngase en contacto con su distribuidor Trane.
- El controlador remoto muestra una indicación de mal funcionamiento, o el botón no trabaja adecuadamente.
- Se activa con frecuencia un dispositivo de seguridad como un fusible o un interruptor.
- Se obstruye la unidad o ingresa agua.
- Hay fugas de agua en la unidad interior.
- Otros malos funcionamientos. Si el sistema no trabaja apropiadamente fuera de los causas evidentes mencionadas anteriormente, analice el sistema bajo los siguientes síntomas:
Indicación de Falla de LED
No. | Tipo | Contenido | LED Parpadeo | Observaciones |
1 | Mal funcionamiento | La detección del sensor del evaporador es anormal o bien la temperatura del sensor de cuarto es anormal | Parpadeo veloz del LED de operación | Al terminar el mal funcionamiento se restaura automáticamente |
2 | Mal funcionamiento | La comunicación de la unidad interior/exterior es anormal | Parpadeo veloz del LED temporizador | Al terminar el mal funcionamiento se restaura automáticamente |
3 | Mal funcionamiento | La operación de la unidad exterior es anormal | Parpadeo lento del LED de alarma | Al terminar el mal funcionamiento se restaura automáticamente |
4 | Mal funcionamiento | El interruptor de nivel de agua es anormal | Parpadeo veloz del LED de alarma | Al terminar el mal funcionamiento se restaura automáticamente |
5 | Alarma | Conflicto de modo | Parpadeo veloz del LED de desescarche | Al pasar la unidad interior al modo calefacción o a apagado, la alarma desaparecerá |
6 | Alarma | M_Home es incompatible | Parpadeo junto de los 4 LED | Cuando la unidad interior se ve reemplazada o se manda apagar, la alarma desaparecerá |
7 | Mal funcionamiento | Error EEPROM | Parpadeo lento del LED de desescarche | Al terminar el mal funcionamiento se restaura automáticamente |
8 | Alarma | Al energizar por primera vez no muestra dirección | Parpadeo junto de los LED temporizador y de operación | Al terminar el mal funcionamiento se restaura automáticamente |
Indicación de Falla de Pantallas Digitales
No. | Tipo | Contenido | LED Parpadeo | Observaciones |
1 | Mal funcionamiento | Sensor de cuarto es anormal | E2 | Al terminar el mal funcionamiento se restaura automáticamente |
2 | Mal funcionamiento | La comunicación de la unidad interior/exterior es anormal | Parpadeo veloz del LED temporizador | Al terminar el mal funcionamiento se restaura automáticamente |
3 | Mal funcionamiento | La operación de la unidad exterior es anormal | Ed | Al terminar el mal funcionamiento se restaura automáticamente |
4 | Mal funcionamiento | El interruptor de nivel de agua es anormal | EE | Al terminar el mal funcionamiento se restaura automáticamente |
5 | Alarma | Conflicto de modo | E0 | Al pasar la unidad interior al modo calefacción o a apagado, la alarma desaparecerá |
6 | Alarma | M_Home es incompatible | H0 | Cuando la unidad interior se ve reemplazada o se manda apagar, la alarma desaparecerá |
7 | Mal funcionamiento | Error EEPROM | E7 | Al terminar el mal funcionamiento se restaura automáticamente |
8 | Alarma | Al energizar por primera vez no muestra dirección | Parpadeo junto del LED temporizador y LED de operación | Al terminar el mal funcionamiento se restaura automáticamente |
9 | Mal funcionamiento | Sensor de temperatura del evaporador es anormal | E3 | Al terminar el mal funcionamiento se restaura automáticamente |
10 | Mal funcionamiento | Sensor de temperatura de salida evaporador es anormal | E4 | Al terminar el mal funcionamiento se restaura automáticamente |
Problemas en el Control Remoto
Síntoma | Causa Probable | Solución |
No puede cambiarse la velocidad del ventilador | Verificar que el Modo indicado en la pantalla sea AUTO Verificar que el Modo indicado en la pantalla sea DRY(Deshidratar) | Al seleccionar el modo automático, la unidad cambiará automáticamente la velocidad del ventilador Al elegir la operación Deshidratar, la unidad cambiará automáticamente la velocidad del ventilador. La velocidad del ventilador puede seleccionarse durante los modos COOL, FAN ONLY y HEAT. |
La señal del control remoto no puede transmitirse ni aún encendiendo y apagando el control | • Verificar la integridad de las baterías en el control remoto | • Reactivar la energía eléctrica |
El indicador TEMP no se activa | • Verificar si el Modo indicado en la pantalla es FAN ONLY (Ventilador Sólo) | • La temperatura no puede fijarse durante el modo VENTILADOR (FAN) |
La indicación en la pantalla desaparece al transcurrir cierto tiempo | • Verificar si la operación del Temporizador ha finalizado cuando aparece la leyenda TIMER OFF en la pantalla | • La unidad finalizar{a la operación al transcurrir el ajuste de tiempo programado |
El indicador TIMER ON se apaga al transcurrir cierto tiempo | • Verificar si la operación del Temporizador ha iniciado cuando aparece la leyenda TIMER ON en la pantalla | • A a la hora del punto de ajuste arrancará automáticamente la unidad y el indicador apropiado desaparecerá |
No se escucha tono de recepción de la unidad interior, ni aún oprimiendo el botón ON/OFF | • Verificar si el transmisor de señal en el controlador remoto está dirigido correctamente al receptor de señal infrarroja de la unidad interior al oprimirse el botón ON/OFF | • Transmitir directamente el transmisor de señal del controlador remoto hacia el receptor de señal infrarroja de la unidad interior y luego oprima el botón ON/OFF dos veces. |
Problemas en la unidad acondicionadora
TVR-SVU07A-EM.book
Síntoma | Causa Probable | Solución |
La unidad no arranca | Falta de suministro de energía Interruptor se encuentra apagad Fusible o interruptor quemado Baterías desgastadas en el control remoto | Esperar a la restauración de energía Activar el interruptor Reemplazar fusible Reemplazar baterías o revisar el controlador |
El aire fluye normalmente pero no enfría totalmente | Mal ajuste de la Temperatura Compresor se encuentra dentro del retardo protector de 3 minutos | Fijar temperatura apropiada Aguardar |
La unidad tiene paros frecuentes | Falta refrigerante o refrigerante excesiv Presencia de aire o gas en el circuito refrigerante Mal funcionamiento del compresor Muy alta presión o muy baja presión Circuito del sistema bloqueado | Verifique la presencia de fugas o cargue refrigerante Haga bombeo de vacío y vuelva a cargar refrigerant Dar mantenimiento al compresor o reemplazar el compresor Instalar manostato Indagar motivos para implementar solución |
Efecto reducido de enfriamiento | Intercambiador de calor sucio en unidad exterior y unidad interior Filtro de aire sucio Bloqueo de entrada/salida de unidades interior/exterior Puertas y ventanas abiertas Luz solar directa sobre la unidad Fuentes alternativas de calor Fugas o falta de refrigerante | Limpiar el intercambiador de calor Limpiar el filtro de aire Retirar obstrucciones Cerrar puertas y ventanas Cubrir ventanas con cortinas Reducir las fuentes de calor Verificar fugas y/o recargar refrigerante |
Efecto reducido de calefacción | Temperatura exterior es inferior a 7°C Puertas y ventanas abiertas Fuga de refrigerante o falta de refrigerante | Usar calefacción auxiliar Cerrar puertas y ventanas Buscar fugas y recargar refrigerante |

Destellos Flash Tipo de Falla
1 Protección modulo inverter IPM
2 Protección por alto/bajo voltaje
3 Protección por exceso de consumo
4 Protección por alta temperatura de descarga
5 Protección por alta temperatura de coil de condensador
6 Protección drive de control (V1,VP1)
7 Problema de comunicación con unidad interior
8 Sobrecalentamiento de compresor (switch domo de compresor)
9 Sensor de temperatura exterior abierto o en corto
10
Sensor de temperaura de coil exterior abierto o en corto
11 Sensor de temperature de descarga de compressor abierto o en corto
12 Falla de sensor de voltaje
13 Falla de sensor de corriente
14 IPM Falla
15 Problema de comunicación entre placa de power y módulo IPM
16 No hay feedback de motor DC de condensador
17 Descongelamiento en proceso (Defrost)
MANUEL ROMAN
admin
MARCELINO DANIEL GONZALEZ vega
MANUEL+ROMAN
Jorge mercado
luis
Tomas Vazquez Sanchez
Marco Camargo
Juan Carlos Ramírez Hernández
JOSE ANTONIO
JOSE ANTONIO