CÓDIGOS DE ERROR , AVERÍA Y MANUALES MUNDOCLIMA

http://www.mundoclima.com/
Una empresa que lleva más de 40 años presente en los hogares y negocios de miles de personas en todo el mundo. La apuesta por la mejora e innovación, la constante I+D ,el compromiso con el medio ambiente y la eficiencia energética.
https://www.salvadorescoda.com/
Salvador Escoda S.A. es una empresa dedicada al suministro de productos para instalaciones de Aire Acondicionado mundoclima , Ventilación, Calefacción, Agua, Energías Renovables, Gas, Electricidad, Refrigeración y Aislamientos
Seguridad en manipulación de equipos Mundoclima
Está prohibido desmontar, puentear o desactivar de cualquier forma los dispositivos de seguridad y control durante su funcionamiento. El equipo de aire acondicionado es un aparato eléctrico y no debe utilizarse si no está en perfecto estado técnico. Toda avería o desperfecto que menoscabe o pueda mermar la seguridad debe ser subsanado inmediatamente por personal especializado. Las partes y los componentes defectuosos se sustituirán exclusivamente por recambios originales.
Abrir (+) Cerrar (-)
Girar móvil para ver códigos de fallas
MUPR-H3 MUPR-H4 MU mundoclima Códigos de error

MUCR – MUSTR – MUCSR – H3 mundoclima Códigos de error


MULTISPLIT – H3M PARED mundoclima Códigos de error

MULTISPLIT – H3M CONDUCTO, SUELO Y TECHO Códigos de error

MULTINVERTER MUEX-H3 2×1 – 3×1 – 4×1 – 5×1 Códigos de error
Definición de los errores | Pantalla de la unidad exterior | Código unidad interior | Código panel de pruebas | ||
LED amarillo | LED rojo | LED verde | |||
El compresor arranca | Parpadea 1 vez | ||||
Protección corriente IPM | Parpadea 3 vez | H5 | H5 | ||
Protección temperatura IPM | Parpadea 5 vez | P8 | P8 | ||
Protección corriente PFC | Parpadea 7 vez | HC | HC | ||
Protección temperatura PFC | Parpadea 8 vez | P8 | P8 | ||
Protección baja tensión | Parpadea 9 vez | PL | PL | ||
Protección alta tensión | Parpadea 10 vez | PH | PH | ||
Protección baja presión | Parpadea 11 veces | E3 | E3 | ||
Protección alta presión | Parpadea 12 veces | E8 | E8 | ||
Protección interruptor alta presión | Parpadea 13 veces | E1 | E1 | ||
Error carga condensador de capacidad | Parpadea 14 veces | PU | PU | ||
Protección corriente | Parpadea 15 veces | E5 | E5 | ||
Error tarjeta de memoria | Parpadea 16veces | EE | EE | ||
Protección desmagnetización del compresor | Parpadea 17 veces | HE | HE | ||
Desincronización del compresor | Parpadea 18 veces | H7 | H7 | ||
Falta de fase del compresor | Parpadea 19 veces | U2 | U2 | ||
Error de detección circuito fase compresor | Parpadea 20 veces | U1 | U1 | ||
Protección corriente compresor | Parpadea 21 veces | L9 | L9 | ||
Protección de sobrecarga del compresor | Parpadea 22 veces | H3 | H3 |
MULTINVERTER MUEX-H3 Códigos de error
Protección de temperatura de descarga del compresor | Parpadea 23 veces | E4 | E4 | ||
Falta de refrigerante o protección antibloqueo | Parpadea 31 veces | F0 | F0 | ||
Funcionamiento normal | Parpadea 1 vez | ||||
Limitación de frecuencia por protección de corriente | Parpadea 2 veces | F8 | |||
Modo retorno de aceite | Parpadea 3 veces | F7 | F7 | ||
Modo descongelación | Parpadea 4 veces | H1 | H1 | ||
Limitación de frecuencia para temperatura IPM | Parpadea 5 veces | EU | EU | ||
Limitación de frecuencia para temperatura PFC | Parpadea 6 veces | EU | EU | ||
Limitación de frecuencia para protección de sobrecarga del compresor | Parpadea 8 veces | LU | |||
Limitación de frecuencia para protección de descarga de temperatura | Parpadea 9 veces | F9 | |||
Limitación de frecuencia para protección de baja presión | Parpadea 10 veces | Pn | |||
Limitación de frecuencia para protección de alta presión | Parpadea 11 veces | F6 | F6 | ||
Error del sensor de temperatura de descarga | Parpadea 12 veces | F5 | F5 | ||
Error del sensor de la temperatura exterior | Parpadea 13 veces | F3 | F3 | ||
Error del sensor de la temperatura exterior | Parpadea 15 veces | dc | |||
Error del sensor de temperatura del condensador | Parpadea 16 veces | A7 | A7 | ||
error del sensor del condensador de enfriamiento | Parpadea 17 veces | bC | |||
Error de sensor de baja presión | Parpadea 18 veces | dL | |||
Error de sensor de alta presión | Parpadea 19 veces | e1 | |||
Protección motor ventilador | Parpadea 20 veces | H6 | H6 | ||
El panel La unidad de mandos está conectada | Parpadea 1 vez | ||||
El panel de pruebas está conectado | Parpadea 2 veces | ||||
El panel de pruebas está conectado | Parpadea 4 veces | ||||
La unidad interior 1 está conectada | Parpadea 5 veces | ||||
La unidad interior 2 está conectada | Parpadea 6 veces | ||||
La unidad interior 3 está conectada | Parpadea 7 veces | ||||
La unidad interior 4 está conectada | Parpadea 8 veces | ||||
La unidad interior 5 está conectada | Parpadea 9 veces | ||||
La unidad interior 6 está conectada | Parpadea 10 veces | ||||
La unidad interior 7 está conectada | Parpadea 11 veces | ||||
La unidad interior 8 está conectada | Parpadea 12 veces | ||||
La unidad interior 9 está conectada | Parpadea 13 veces | ||||
Protección antihielo | E2 | E2 | |||
Error sensor temperatura en el evaporador | F1 | F1 | |||
Evaporator midway temp sensor error | F2 | F2 | |||
Error sensor del tubo líquido del BU temperatura del módulo | b5 | b5 | |||
Error del sensor temperatura módulo BU del tubo de gas | b7 | b7 |
MULTINVERTER MUEX-H3 Códigos de error
error | |||||||
Conflictos de modo | E7 | E7 | |||||
Error de comunicación | BU 1 | Unidad interior A | E6 | E6 1A | |||
Unidad interior B | E6 1B | ||||||
Unidad interior C | E6 1C | ||||||
BU 2 | Unidad interior A | E6 2A | |||||
Unidad interior B | E6 2B | ||||||
Unidad interior C | E6 2C | ||||||
BU 3 | Unidad interior A | E6 3A | |||||
Unidad interior B | E6 3B | ||||||
Unidad interior C | E6 3C | ||||||
Error de comunicación entre el panel principal y la tabla de conducción | P6 | ||||||
Error de comunicación entre el panel principal y la tabla de pruebas | CE | ||||||
Error del sensor gas unidad interior | Fn | ||||||
Error del sensor humedad unidad interior | L1 | ||||||
Protección completa agua unidad interior | E9 | ||||||
Error terminal puente | C5 | C5 | |||||
Falta fase alimentación eléctrica | dJ | ||||||
Error del motor del ventilador de la unidad exterior | L3 | ||||||
Modo recuperación refrigerante | Fo | Fo |
BU modulo
Errores | Indicación de los tiempos de parpadeo del LED | Código error unidad interior | Código error unidad exterior | ||
LED amarillo | LED verde | LED rojo | |||
BU 1 está conectada | Parpadea 1 vez | ||||
BU 2 está conectada | Parpadea 2 veces | ||||
BU 3 está conectada | Parpadea 3 veces | ||||
Unidad interior A está conectada | Parpadea 1 vez | ||||
Unidad interior B está conectada | Parpadea 2 veces | ||||
Unidad interior C está conectada | Parpadea 3 veces | ||||
Unidad interior A temperatura gas tubo | Parpadea 1 vez | b7 | b7 + dirección unidad interior | ||
Unidad interior A tubo líquido error sensor temperatura | Parpadea 2 veces | b5 | b5 + dirección unidad interior | ||
Unidad interior B temperatura gas tubo error sensor | Parpadea 3 veces | b5 | b7 + dirección unidad interior | ||
Unidad interior B tubo líquido error sensor temperatura | Parpadea 4 veces | b5 | b5 + dirección unidad interior | ||
Unidad interior C temperatura gas tubo error sensor | Parpadea 5 veces | b7 | b7 + dirección unidad interior | ||
Unidad interior C tubo líquido error sensor temperatura | Parpadea 6 veces | b5 | b5 + dirección unidad interior |
MUPR-HL Códigos de error
Tipo de Error | Indicador de función (flash) | Pantalla LED digital |
Error comunicación interior/exterior | FUNC. & TEMPO.: Parpadea | E0 |
Error comunicación exterior | FUNC. & TEMPO.: Parpadea | EC |
Sensor temperatura habitación (IRT) | FUNC.-1/8 seg. | E1 |
Sensor temperatura (bobina) tubo interior (IPT) | FUNC.-2/8 seg. | E2 |
Sensor temperatura (bobina) tubo exterior (OPT) | FUNC.-3/8 seg. | E3 |
Sistema anormal | FUNC.-4/8 seg. | E4 |
Mala configuración modelo | FUNC.-5/8 seg. | E5 |
Error motor ventilador interior | FUNC.-6/8 seg. | E6 |
Sensor temperatura exterior | FUNC.-7/8 seg. | E7 |
Sensor temperatura exaustão | FUNC.-8/8 seg. | E8 |
Error módulo energía inteligente regulador y del módulo | FUNC.-9/8 seg. | E9 |
Error motor ventilador exterior (Motor DC) | FUNC.-10/8 seg. | EF |
Error sensor de corriente | FUNC.-11/8 seg. | EA |
Error EEPROM | FUNC.-12/8 seg. | EE |
Error interruptor temperatura (en la parte superior del compresor) | FUNC.-13/8 seg. | EP |
Error sensor de tensión | FUNC.-14/8 seg. | EU |
Sensor temperatura entrada | FUNC.-15/8 seg. | EH |
Tipo de Protección | Indicador de función (flash) | Pantalla LED digital |
Protección sobretensión / subtensión | FUNC.: Parpadea.; TEMPO.: 1 parpad. /8 seg. | P1 |
Protección sobretensión | FUNC.: Parpadea; TEMPO.: 2 parpad. /8 seg | P2 |
Protección sobrecalentamiento descarga | FUNC.: Parpadea; TEMPO.: 4 parpad. /8 seg | P4 |
Protección sub enfriamiento en el modo enfriamiento | FUNC.: Parpadea.; TEMPO.: 5 parpad. /8 seg. | P5 |
Protección sobrecalentamiento en el modo enfriamiento | FUNC.: Brillo; TEMPO.: 6 parpad. /8 seg. | P6 |
Protección sobrecalentamiento en el modo calentamiento | FUNC.: Brillo; TEMPO.: 7 parpad. /8 seg. | P7 |
Protección sobrecalentamiento / subcalentamiento exterior | FUNC.: Brillo; TEMPO.: 8 parpad. /8 seg | P8 |
Protección drive (control software) | FUNC.: Parpadea; TEMPO.: 9 parpad. /8 seg | P9 |
Protección del módulo (control de hardware) | FUNC.: Parpadea; TEMPO.: 10 parpad. /8 seg | P0 |
MUPR-HL Códigos de error
Parpadea veces(n) | Mensaje de error | Parpadea veces(n) | Mensaje de error |
1 | Protección IPM | 18 | Error de cortocircuito / circuitoabierto del sensor de temperatura de entrada |
2 | Sobretensión / subtensión | 19 | Error EEPROM exterior |
3 | Sobrecorriente | 20 | Protección motor ventilador exterior |
4 | Protección sobrecalentamiento descarga | 21 | Protección motor ventilador interior |
5 | Protección sobrecalentamiento bobina exterior | ||
6 | Error conductor y protección (V1, VP1) | 23 | Sistema en falta de Freon |
7 | Error de comunicación con unidad interior | 24 | Mala configuración del modelo |
8 | Error de sobrecalentamiento compresor (interruptor superior compresor) | 25 | Error sensor interior |
9 | Error cortocircuito / circuito abierto del sensor temperatura exterior | 26 | Error sensor bobina interior |
10 | Error cortocircuito / circuito-abierto del sensor temperatura intercambiador calor exterior | 27 | Error EEPROM interior |
11 | Error cortocircuito / circuito-abierto Sensor de temperatura de descarga | 28 | Error motor ventilador interior |
12 | Error sensor tensión | 30 | error conductor V4 VP2 |
13 | Error sensor corriente | 31 | Protección exterior sobrecalentamiento / subcalentamiento ambiente |
14 | Error IPM | 32 | Prevención descongelación bobina interior |
15 | Error comunicación entre placa fuente alimentación y el módulo de energía inteligente | 33 | Protección sobrecalentamiento bobina interior |
16 | Sin respuesta del motor del ventilador (unidad exterior) | ||
17 | Estado de descongelación |
MUPR-HL t Códigos de error
Contaje Parpadeos | Mensaje de Error | Contaje Parpadeos | Mensaje de Error |
1 | Error IPM | 2 | Error Cortocircuito / circuito-abierto del sensor temperatura exterior |
3 | Error bobina sensor exterior | 4 | Error sensor temperatura de aspiración |
5 | Error sensor temperatura descarga | 6 | Error sensor corriente |
7 | Error conductor compresor | 8 | Protección conductor compresor |
9 | Protección sobrecalentamiento exterior | 10 | Protección IPM |
11 | Protección sobretensión AC | 12 | Protección Temperatura Descarga |
13 | Protección temperatura máx.compresor | 14 | Protección sobrecalentamiento descarga |
15 | Protección de tensión | 16 | Protección subpresión descarga |
17 | Protección sobrepesión de descarga | 18 | Protección anti-congelamiento interior |
19 | Protección sobrecalentamiento interior | 20 | Error comunicación interior / exterior |
21 | Error EEPROM exterior | 22 | Protección sobrecalentamiento ambiente exterior |
23 | Error ventilador DC exterior | 24 | Protección sobrecalentamiento bobina exterior |
25 | Mala configuración del modelo | 26 | Error ventilador interior |
27 | Reservado | 28 | Reservado |
29 | Reservado | 30 | Reservado |
MUPR-H3 MUPR-H4 Códigos de error
Operation lamp | Timer lamp | Display | LED STATUS |
1 time | X | E0 | Indoor unit EEPROM parameter error |
2 times | X | E1 | Indoor / outdoor units communication error |
3 times | X | E2 | Zero crossing signal detection error (except MUPR-24H3 y MUPR-18-H4) |
4 times | X | E3 | Indoor fan speed has been out of control |
5 times | X | E4 | Open circuit or short circuit of indoor room temperature T1 sensor |
6 times | X | E5 | Open circuit or short circuit of evaporator coil temperature T2 sensor |
7 times | X | EC | Refrigerant Leakage Detection |
2 times | O | F1 | Open circuit or short circuit of outdoor ambient T4 temperature sensor |
3 times | O | F2 | Open circuit or short circuit of condenser coil temperature T3 sensor |
4 times | O | F3 | Open circuit or short circuit of compressor discharge T5 temperature sensor |
5 times | O | F4 | Outdoor unit EEPROM parameter error |
6 times | O | F5 | Outdoor fan speed has been out of control |
1 times | P0 | IPM malfunction or IGBT over-strong current protection | |
2 times | P1 | Over voltage or over low voltage protection | |
3 times | P2 | High temperature protection of compressor top diagnosis and solution(Only for MUPR-24-H4 model) | |
5 times | P4 | Inverter compressor drive error |
O (on) X (off) (blinking
SERIE MUPR-H3/ MUPR-H4/ MUPR-H6 CÓDIGOS DE ERROR

SERIE MUPR-H5/ MUPR-H5A CÓDIGOS DE FALLAS

SERIE MULTISPLIT – H6M AVERIAS

SERIE MULTISPLIT – H3M

SERIE MUCSR-H6/ MUSTR-H6/ MUCR-H6/ MUCR-H5

MULTISPLIT-H3M UNIDADES MUEX.14,18,24,28-H3.3

MULTISPLIT-H3M UNIDADES MUEX.42-H3.5


MULTISPLIT-H3M UNIDADES MUPR-H3.M

MULTISPLIT-H3M UNIDADES MUCSR-H3.M ..MUSTR-H3.M…MUCR-H3.M

MULTISPLIT-H3M UNIDADES MUCNR-H3.M

SERIES MUCSR-H6 MUCSR-HF6 MUCR-H6 MUCSR-H6 MUCR-H5

SERIES MUCSR-H3 MUCR-H3 MUCR-H3

SERIES MUCH-H4

SERIES MUCO-H6 MUC0-H4

SERIES MUPO-H4 MUP0-C4


SERIES MH-V5 UNIDADES MH-40-V5

SERIES MUVR-C6

UNIDAD INTERIOR MVD D4 ,DC , MUCHR-H6

UNIDADES EXTERIORES MINI MVD V4 MVD-V1-80W,105W,120W,140W,160W-DN1

UNIDADES EXTERIORES MINI MVD V4 MVD-V1-120W,140W,160W,180W -DRN1

UNIDADES EXTERIORES MINI MVD V4 MVD-V1-200W,224W,260W,400W,450 -DRN1 EXTERIOR MUCHR-H5,H6

SERIE EXTERIORES MAXI MVD D4+2 TUBOS INTERIORES MVD 252 A 450W/RN1-B

SERIE EXTERIORES MAXI MVD D4+2 TUBOS INTERIORES MVD 252 A 450W/RN1-B

SERIE EXTERIORES MAXI MVD V5X (2 TUBOS) INTERIORES V5X DE 252W A 615W/V2GN1

MUNDOCLIMA SERIES MUENR-H4,H6 UNIDADES MUENR-05.07-H4.H5

MUNDOCLIMA SERIE MUENR.H4/H6 UNIDADES INTERIORES DE LA 10A 16 EN H4.H6.H6T




MUNDOCLIMA MUP-WF

MUNDOCLIMA MUCSW-HR

MUNDOCLIMA AEROTHERM V2

MVD D4+2 Tubos UNIDAD INTERIOR 03/15
E2 | Error sonda ambiente (T1) | ||
E3 | OPERATION (RUN) parpadea rápido | Error sonda medio batería (T2) | |
E4 | Error sonda salida de la batería (T2B) | ||
E1 | TIMER parpadea rápido | Error de comunicación entre int/ext | |
Ed | ALARM parpadea lento | Error en la unidad exterior | |
EE | ALARM parpadea rápido | Alto nivel de condensados | |
E0 | DEFROST parpadea rápido | Conflicto de modo entre interiores frío/calor | |
H0 | Los 4 LED’s parpadean juntos | Conflicto o unidad mal configurada | |
E7 | DEFROST parpadea lento | Error de EEPROM | |
FE | TIMER y OPERATION (RUN) parpad | ean juntos | Unidad sin direccionar |
MANUAL TECNICO MUNDOCLIMA MVD D4+2 Tubos UNIDAD EXTERIOR 03/15

Nota: Los códigos E* y H* són códigos de error, se debe rearmar el equipo para que desaparezcan, mientras que los códigos P* són códigos de protección, por lo tanto el equipo se rearma automáticamente, si el problema persiste aparece un código de error y se bloquea el equipo.
Código Descripción
E0 Error de comunicación entre unidades exteriores
E1 Error de la secuencia de fases
E2 Error de comunicación entre unidad maestra y unidades interiores
E4 Error de sonda ambiente (T4) o sonda de batería (T3) E5 Error del voltaje del suministro eléctrico
E7 Error de sonda de descarga del compresor (T7)
E8 Dirección de la unidad exterior errónea
H1 Error de comunicación entre chip 0537 y el chip principal MC9S08AC128
H2 La cantidad de unidades exteriores a disminuido H3 La cantidad de unidades exteriores a aumentando H5 En 30 min ha aparecido la protección P2 tres veces
H6 En 100 min ha aparecido la protección P4 tres veces
H7 La cantidad de unidades interiores ha disminuido
H8 Error del transductor de presión (No es posible leer el valor de presión o P < 3 Bar) H9 En 30 min ha aparecido la protección P9 tres veces
Hd Error en las unidades esclavas (Acceder a ellas para ver que indican en su display) P1 Protección por alta presión
P2 Protección por baja presión (Revisar el protector de fases) P3 Protección de consumo del compresor digital scroll
P4 Protección por alta temperatura en la descarga de algún compresor (T7-Cn >120ºC) P5 Protección de temperatura de tubería (T3 > 65ºC)
P7 Protección de consumo del compresor fijo nº 1
P8 Protección de consumo del compresor fijo nº 2
P9 Protección del módulo inverter del ventilador