CALDERAS HERMANN CÓDIGOS DE ERROR Y AVERÍA

Está prohibido desmontar, puentear o desactivar de cualquier forma los dispositivos de seguridad y control durante su funcionamiento. El equipo de combustión de gas no debe utilizarse si no está en perfecto estado técnico. Toda avería o desperfecto que menoscabe o pueda mermar la seguridad debe ser subsanado inmediatamente por personal especializado. Las partes y los componentes defectuosos se sustituirán exclusivamente por recambios originales.
seleccione (+ abrir) (- cerrar)
Gira el móvil para visualizar códigos de avería
MicraCom Condens 24-AS/1
MicraCom Condens 24-AS/1

Mensaje de aviso | posible causa | Medida |
F.00 Interrupción de la sonda de temperatura de ida | Conector de la sonda de temperatura de ida no insertado/suelto | ▶ Compruebe el conector y la conexión rápida de la sonda de temperatura de ida. |
Sonda de temperatura de ida averiada | ▶ Sustituya la sonda de temperatura de ida. | |
Conector múltiple no conec- tado/suelto | ▶ Compruebe el conector múltiple y la conexión rápida. | |
Interrupción en el mazo de ca- bles | ▶ Compruebe el mazo de cables. | |
F.01 Interrupción de la sonda de temperatura de retorno | Conector de la sonda de tem- peratura de retorno no inser- tado/suelto | ▶ Compruebe el conector y la conexión rápida de la sonda de temperatura de retorno. |
Sonda de temperatura de re- torno defectuosa | ▶ Sustituya la sonda de temperatura de retorno. | |
Conector múltiple no conec- tado/suelto | ▶ Compruebe el conector múltiple y la conexión rápida. | |
Interrupción en el mazo de ca- bles | ▶ Compruebe el mazo de cables. | |
F.10 Cortocircuito de la sonda de temperatura de ida | Sonda de temperatura de ida averiada | ▶ Sustituya la sonda de temperatura de ida. |
Cortocircuito en el mazo de cables | ▶ Compruebe el mazo de cables. | |
Cable de la sonda de tempera- tura de ida defectuoso | ▶ Compruebe el cable de la sonda de temperatura de ida. | |
F.11 Cortocircuito sonda de tempera- tura de retorno | Sonda de temperatura de re- torno defectuosa | ▶ Sustituya la sonda de temperatura de retorno. |
Cortocircuito en el mazo de cables | ▶ Compruebe el mazo de cables. | |
Cable de la sonda de tempera- tura de retorno defectuoso | ▶ Compruebe el cable de la sonda de temperatura de retorno. | |
F.13 Cortocircuito sensor de tempe- ratura del acumulador | Sensor de temperatura del acu- mulador defectuoso | ▶ Sustituya el sensor de temperatura del acumulador. |
Cortocircuito en el mazo de cables | ▶ Compruebe el mazo de cables. | |
Cortocircuito en el cable de unión | ▶ Compruebe el cable de unión y sustitúyalo en caso necesario. | |
F.20 Desconexión de seguridad del limitador de temperatura | Sonda de temperatura de ida averiada | ▶ Sustituya la sonda de temperatura de ida. |
Sonda de temperatura de re- torno defectuosa | ▶ Sustituya la sonda de temperatura de retorno. | |
Conexión a masa defectuosa | ▶ Compruebe la conexión a masa. | |
Descarga mediante cable de encendido, enchufe de encen- dido o electrodo de encendido | ▶ Compruebe el cable de encendido, el conector de encendido y el electrodo de encendido. | |
F.22 Presión de la instalación dema- siado baja | Muy poca/sin agua en el pro- ducto. | ▶ Llene la instalación de calefacción. (→ Página 15) |
Sensor de presión de agua de- fectuoso | ▶ Sustituya el sensor de presión de agua. | |
Interrupción en el mazo de ca- bles | ▶ Compruebe el mazo de cables. | |
Cable hacia la bomba/el sensor de presión de agua suelto/no conectado/defectuoso | ▶ Compruebe el cable hacia la bomba/el sensor de presión de agua. |
Mensaje de aviso | posible causa | Medida |
F.23 Desconexión de seguridad: va- riación de temperatura excesiva | Bomba bloqueada | ▶ Compruebe el funcionamiento de la bomba. |
Aire en el producto | ▶ Purgue la instalación de calefacción. | |
La bomba funciona con poten- cia reducida | ▶ Compruebe el funcionamiento de la bomba. | |
Conexión del sensor de tempe- ratura de ida y de retorno inter- cambiada | ▶ Compruebe la conexión del sensor de temperatura de ida y de retorno. | |
F.24 Desconexión de seguridad, aumento de temperatura de- masiado rápido | Bomba bloqueada | ▶ Compruebe el funcionamiento de la bomba. |
La bomba funciona con poten- cia reducida | ▶ Compruebe el funcionamiento de la bomba. | |
Aire en el producto | ▶ Purgue la instalación de calefacción. | |
Presión de la instalación insufi- ciente | ▶ Compruebe la presión de la instalación. | |
Freno de gravedad bloqueado | ▶ Compruebe el funcionamiento del freno de gravedad. | |
Freno de gravedad mal mon- tado | ▶ Compruebe la posición de montaje del freno de gravedad. | |
F.25 Desconexión de seguridad: temperatura de humos muy alta | Conector del limitador de tem- peratura de seguridad de ga- ses de combustión no conec- tado/suelto | ▶ Compruebe el conector y la conexión rápida. |
Interrupción en el mazo de ca- bles | ▶ Compruebe el mazo de cables. | |
F.27 Desconexión de seguridad, simulación de llama | Humedad en la placa de circui- tos impresos | ▶ Compruebe el funcionamiento de la placa de circuitos impre- sos. |
Placa electrónica defectuosa | ▶ Sustituya la placa de circuitos impresos. | |
Válvula magnética de gas ines- tanca | ▶ Compruebe el funcionamiento de la válvula magnética de gas. | |
F.28 Encendido fallido | Llave de paso del gas cerrada | ▶ Abra la llave de paso del gas. |
Contador de gas defectuoso | ▶ Sustituya el contador de gas. | |
Controlador de presión de gas disparado | ▶ Compruebe la presión del caudal de gas. | |
Aire en el conducto de gas (p. ej., durante la primera puesta en marcha) | ▶ Elimine las averías del aparato. | |
Presión de caudal de gas de- masiado baja | ▶ Compruebe la presión del caudal de gas. | |
Dispositivo térmico de bloqueo disparado | ▶ Compruebe el dispositivo térmico de bloqueo. | |
Conducto de desagüe de con- densados obstruido | ▶ Compruebe el conducto de desagüe del condensado. | |
Válvula de gas ET | ▶ Compruebe la válvula de gas ET. | |
Desviación incorrecta de la vál- vula de gas | ▶ Compruebe el ajuste de desviación de la válvula de gas. | |
Válvula de gas defectuosa | ▶ Compruebe la válvula de gas. | |
Conector múltiple no conec- tado/suelto | ▶ Compruebe el conector múltiple y la conexión rápida. | |
Interrupción en el mazo de ca- bles | ▶ Compruebe el mazo de cables. | |
Instalación de encendido defec- tuosa | ▶ Sustituya la instalación de encendido. | |
Toma de tierra defectuosa | ▶ Verifique la puesta a tierra del producto. | |
Fallo en la electrónica | ▶ Compruebe la placa de circuitos impresos. | |
Conducto de toma de aire/evacuación de gases obstruido | ▶ Compruebe el conducto de toma de aire/evacuación de gases. | |
Orificio de medición obstruido | ▶ Compruebe el estado del orificio de medición en los tubos de presión de referencia de la válvula de gas. |
Mensaje de aviso | posible causa | Medida |
F.29 Error de encendido y de control durante el funcionamiento, la llama está apagada | Suministro de gas interrumpido | ▶ Compruebe el suministro de gas. |
Recirculación de gases de com- bustión defectuosa | ▶ Compruebe la recirculación de gases de combustión. | |
Toma de tierra defectuosa | ▶ Verifique la puesta a tierra del producto. | |
Fallos de encendido | ▶ Compruebe el funcionamiento del transformador de encen- dido. | |
Conducto de desagüe de con- densados obstruido | ▶ Compruebe el conducto de desagüe del condensado. | |
Conducto de toma de aire/evacuación de gases obstruido | ▶ Compruebe el conducto de toma de aire/evacuación de gases. | |
Tubo de presión de referencia no conectado | 1. Compruebe si el tubo de presión de referencia entre la vál- vula de gas y el orificio de medición está conectado. 2. Compruebe si el tubo de presión de referencia entre el orifi- cio de medición y el tubo distribuidor está conectado. | |
F.32 Fallo: ventilador | Conector del ventilador no co- nectado/suelto | ▶ Compruebe el conector del ventilador y la conexión rápida. |
Conector múltiple no conec- tado/suelto | ▶ Compruebe el conector múltiple y la conexión rápida. | |
Interrupción en el mazo de ca- bles | ▶ Compruebe el mazo de cables. | |
Ventilador bloqueado | ▶ Compruebe el funcionamiento del ventilador. | |
Sensor efecto Hall defectuoso | ▶ Sustituya el sensor de efecto Hall. | |
Fallo en la electrónica | ▶ Compruebe la placa de circuitos impresos. | |
F.46 Cortocircuito del sensor de agua fría | Sensor de agua fría defectuoso | ▶ Sustituya el sensor de agua fría. |
Cortocircuito en el mazo de cables | ▶ Compruebe el mazo de cables. | |
F.49 Fallo: eBUS | Cortocircuito en la conexión eBUS | ▶ Compruebe el funcionamiento de la conexión eBUS. |
Sobrecarga del eBUS | ▶ Compruebe el funcionamiento de la conexión eBUS. | |
Diferentes polaridades en la conexión eBUS | ▶ Compruebe el funcionamiento de la conexión eBUS. | |
F.61 Error de la válvula de control de combustible | Cortocircuito en el mazo de cables de la válvula de gas | ▶ Compruebe el mazo de cables hacia la válvula de gas. |
Valvulería del gas defectuosa | ▶ Sustituya la valvulería de gas. | |
Placa electrónica defectuosa | ▶ Sustituya la placa de circuitos impresos. | |
F.62 Error, desconexión retardada de la válvula de control de com- bustible | Valvulería del gas defectuosa | ▶ Sustituya la valvulería de gas. |
Placa electrónica defectuosa | ▶ Sustituya la placa de circuitos impresos. | |
Electrodo de encendido defec- tuoso | ▶ Sustituya el electrodo de encendido. | |
F.63 Fallo: EEPROM | Placa electrónica defectuosa | ▶ Sustituya la placa de circuitos impresos. |
F.64 Error, electrónica/sensor de temperatura | Cortocircuito en el sensor de temperatura de ida | ▶ Compruebe el funcionamiento del sensor de temperatura de ida. |
Cortocircuito en el sensor de temperatura de retorno | ▶ Compruebe el funcionamiento del sensor de temperatura de retorno. | |
Placa electrónica defectuosa | ▶ Sustituya la placa de circuitos impresos. | |
F.65 Error de temperatura de la elec- trónica | Electrónica sobrecalentada | ▶ Compruebe los efectos térmicos exteriores en la electrónica. |
Placa electrónica defectuosa | ▶ Sustituya la placa de circuitos impresos. | |
F.67 Fallo: electrónica/llama | Señal de llama no plausible | ▶ Compruebe la señal de la llama. |
Placa electrónica defectuosa | ▶ Sustituya la placa de circuitos impresos. | |
Avería en el recorrido de los gases de combustión | ▶ Compruebe el recorrido de los gases de combustión completo. | |
F.68 Error señal de llama inestable | Aire en el conducto de gas (p. ej., durante la primera puesta en marcha) | ▶ Elimine las averías del aparato. |
Mensaje de aviso | posible causa | Medida |
F.68 Error señal de llama inestable | Presión de caudal de gas de- masiado baja | ▶ Compruebe la presión del caudal de gas. |
Factor de exceso de aire erró- neo | ▶ Compruebe el volumen de CO2 en la tubuladura de medición de humos. | |
Recirculación de gases de com- bustión defectuosa | ▶ Compruebe la recirculación de gases de combustión. | |
Conducto de desagüe de con- densados obstruido | ▶ Compruebe el conducto de desagüe del condensado. | |
F.70 Identificación del dispositivo no válida (DSN: «Device Specific Number») | Identificación del dispositivo no ajustada/ajustada incorrecta- mente | ▶ Ajuste la identificación del dispositivo correcta. |
F.71 Fallo en el sensor de tempera- tura de ida | El sensor de temperatura de ida registra un valor constante | ▶ Compruebe el posicionamiento del sensor de temperatura de ida. |
Sensor de temperatura de ida en posición incorrecta | ▶ Compruebe el posicionamiento del sensor de temperatura de ida. | |
Sonda de temperatura de ida averiada | ▶ Sustituya la sonda de temperatura de ida. | |
F.72 Error, sensor de temperatura de retorno | Sonda de temperatura de ida averiada | ▶ Sustituya la sonda de temperatura de ida. |
Sonda de temperatura de re- torno defectuosa | ▶ Sustituya la sonda de temperatura de retorno. | |
F.73 Señal del sensor de presión del agua dentro del rango in- correcto (demasiado baja) | Cortocircuito en el mazo de cables | ▶ Compruebe el mazo de cables. |
Interrupción en el mazo de ca- bles | ▶ Compruebe el mazo de cables. | |
Sensor de presión de agua de- fectuoso | ▶ Sustituya el sensor de presión de agua. | |
F.74 Señal del sensor de presión del agua dentro del rango in- correcto (demasiado elevada) | Cortocircuito en el mazo de cables | ▶ Compruebe el mazo de cables. |
Interrupción en el mazo de ca- bles | ▶ Compruebe el mazo de cables. | |
Sensor de presión de agua de- fectuoso | ▶ Sustituya el sensor de presión de agua. | |
F.75 Error bomba/falta de agua | Sensor de presión de agua de- fectuoso | ▶ Sustituya el sensor de presión de agua. |
Bomba de calefacción interna defectuosa | ▶ Sustituya la bomba de calefacción interna. | |
Presión de la instalación insufi- ciente | ▶ Compruebe la presión de la instalación. | |
Muy poca/sin agua en el pro- ducto. | ▶ Llene la instalación de calefacción. (→ Página 15) | |
Aire en el producto | ▶ Purgue la instalación de calefacción. | |
F.76 Error, dispositivo térmico de bloqueo | Fusible térmico defectuoso | ▶ Compruebe si el intercambiador de calor tiene fugas. Si el in- tercambiador de calor no tiene ninguna fuga, puentee el fu- sible térmico. Si después de esto no puede arrancar el pro- ducto, sustituya el fusible térmico. |
F.77 Error, trampilla anti-retorno para gases de combustión/bomba de condensados | Sin respuesta/respuesta erró- nea de la trampilla anti-retorno para gases de combustión | ▶ Compruebe el funcionamiento de la trampilla anti-retorno para gases de combustión. |
Trampilla anti-retorno para ga- ses de combustión defectuosa | ▶ Sustituya la trampilla anti-retorno para gases de combustión. | |
Bomba de condesados defec- tuosa | ▶ Sustituya la bomba de condensados. | |
F.78 Interrupción del sensor de tem- peratura de salida de agua ca- liente sanitaria con regulación externa | Sonda NTC defectuosa | ▶ Sustituya la sonda NTC. |
F.83 Error fluctuación de temperatura NTC | Presión de la instalación insufi- ciente | ▶ Compruebe la presión de la instalación. |
Mensaje de aviso | posible causa | Medida |
F.83 Error fluctuación de temperatura NTC | Sensor de temperatura de ida sin contacto | ▶ Compruebe si el sensor de temperatura de ida está montado correctamente en el tubo de ida. |
Sonda de temperatura de re- torno sin contacto | ▶ Compruebe si la sonda de temperatura de retorno está mon- tada correctamente en la tubería de retorno. | |
Muy poca/sin agua en el pro- ducto. | ▶ Llene la instalación de calefacción. (→ Página 15) | |
F.84 La diferencia de temperatura NTC es inverosímil | Sensor de temperatura de ida montado incorrectamente | ▶ Compruebe si el sensor de temperatura de ida está montado correctamente. |
Sensor de temperatura de re- torno montado incorrectamente | ▶ Compruebe si el sensor de temperatura de retorno está mon- tado correctamente. | |
Sensor de temperatura de ida y de retorno intercambiados | ▶ Compruebe si el sensor de temperatura de ida y de retorno está montado correctamente. | |
F.85 Sensores de temperatura de ida y retorno montados incorrecta- mente (intercambiados) | Sensor de temperatura de ida/retorno montados en la misma tubería/tubería errónea | ▶ Compruebe si los sensores de temperatura de ida y de retorno están montados en la tubería correcta. |
F.86 Desconexión de seguridad ex- terna | Ajustes del termostato de má- xima incorrectos | ▶ Compruebe los ajustes del termostato de máxima. |
El sensor temperatura de ida mide valores divergentes | ▶ Compruebe el sensor de temperatura de ida. | |
Válvula de conmutación de tres vías bloqueada | ▶ Compruebe la válvula de conmutación de tres vías. | |
Bomba de condesados defec- tuosa | ▶ Sustituya la bomba de condensados. | |
F.87 Error del electrodo de encen- dido | Electrodo de encendido no co- nectado | ▶ Compruebe la conexión del electrodo de encendido. |
Electrodo de encendido mal conectado | ▶ Compruebe la conexión del electrodo de encendido. | |
Cortocircuito en el mazo de cables | ▶ Compruebe el mazo de cables. | |
F.88 Error en la válvula de gas | Válvula de gas no conectada | ▶ Compruebe la conexión de la válvula de gas. |
Válvula de gas mal conectada | ▶ Compruebe la conexión de la válvula de gas. | |
Cortocircuito en el mazo de cables | ▶ Compruebe el mazo de cables. | |
F.89 Error en la bomba | Bomba no conectada | ▶ Compruebe la conexión de la bomba. |
Bomba mal conectada | ▶ Compruebe la conexión de la bomba. | |
Bomba incorrecta conectada | ▶ Compruebe si se ha conectado la bomba recomendada para el producto. | |
Cortocircuito en el mazo de cables | ▶ Compruebe el mazo de cables. |
Programa de comprobación | Significado |
P.00 Purgado del circuito de agua caliente sanitaria y del circuito de calefacción | La función se activa durante un periodo de 4 minutos en el circuito de agua caliente sanitaria pe- queño y, a continuación, durante 1 minuto en el circuito de calefacción. La bomba funciona y se de- tiene a intervalos regulares. La función se activa durante un periodo de 5 minutos. |
P.01 Arranque del quemador a una carga de calentamiento ajustable en el modo calefac- ción | Una vez encendido correctamente, el producto funciona con la carga de calentamiento mostrada en la pantalla. Este valor se puede ajustar con y de 0 % (0 = mín. potencia) hasta 100 % (Hi = máx. potencia). La función se activa durante un periodo de 15 minutos. |
P.03 Arranque del quemador a carga parcial | Una vez encendido correctamente, el producto funciona con la carga parcial de la calefacción ajus- tada mediante el código de diagnóstico d.00. La función se activa durante un periodo de 15 minutos. |
Programa de comprobación | Significado |
P.04 Modo de análisis de com- bustión | Ante una demanda de agua caliente sanitaria, el producto en modo de agua caliente sanitaria fun- ciona con la carga de calentamiento máxima. Si no hay ninguna demanda de agua caliente sanitaria, el producto funciona con la carga parcial de la calefacción ajustada mediante el código de diagnós- tico d.00 en el modo calefacción. La función se activa durante un periodo de 15 minutos. |
P.08 Llenado o vaciado del producto | La válvula de 3 vías se coloca en la posición media. El quemador y la bomba se desconectan para llenar y vaciar el producto. La función se activa durante un periodo de 15 minutos. |
Instrucciones de instalación MICRAPLUS Nox 24
Instrucciones de instalación MICRAPLUS Nox 24

AÑADIR MODELO
AÑADIR MODELO
AÑADIR MODELO
AÑADIR MODELO
AÑADIR MODELO
AÑADIR MODELO
AÑADIR MODELO
AÑADIR MODELO
Sònia
admin
Fatima
admin
Admin
Marcos
admin
Marcos
Anna
Marcos
admin
Marcos
admin
Rocio
manel
RICARDO
Admin
RICARDO
Admin
RICARDO
RICARDO
Admin
Sergio Herrero Alcalde
Rocio
Admin
Rocio
Admin
Laura
Admin
Admin
Ruben
jose
Admin
Admin
Admin
JOSELE
Admin
Juan Cullell Torrens
Javi
Oscar
Javi
Jose luisvillar
Javi
bacg
admin
bacg
José
José
Jos
Javier
Jen
Rafa
Jesús Lopez
Juan luis
Clara Ferrero
Jonathan
Borja
Raúl