CALDERAS FERROLI CÓDIGOS DE ERROR Y AVERÍA

Está prohibido desmontar, puentear o desactivar de cualquier forma los dispositivos de seguridad y control durante su funcionamiento. El equipo de combustión de gas no debe utilizarse si no está en perfecto estado técnico. Toda avería o desperfecto que menoscabe o pueda mermar la seguridad debe ser subsanado inmediatamente por personal especializado. Las partes y los componentes defectuosos se sustituirán exclusivamente por recambios originales.
seleccione (+ abrir) (- cerrar)
Gire el móvil para visualizar códigos de error
FERROLI ATLAS D 30 K 100

Código anomalía | Anomalía | Posible causa | Solución |
A01 | Bloqueo del quemador (EL RESET SE EFEC- TÚA SÓLO EN EL QUE- MADOR) | Véase el manual del quema- dor | |
A03 | Actuación de la protec- ción contra sobretempe- raturas | Sensor de la calefacción dañado | Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción |
No circula agua en la instala- ción | Controlar la bomba de circulación | ||
Aire en la instalación | Purgar la instalación | ||
F07 | Anomalía del cableado | Conector X5 desenchufado | Controlar el cableado |
F10 | Anomalía del sensor de ida 1 | Sensor estropeado | Controlar el cableado o sustituir el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F11 | Anomalía del sensor del agua sanitaria | Sensor estropeado | Controlar el cableado o sustituir el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F13 | Anomalía del cableado | Conector X12 desenchufado | Controlar el cableado |
F14 | Anomalía del sensor de ida 2 | Sensor estropeado | Controlar el cableado o sustituir el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F34 | Tensión de alimentación inferior a 170V. | Problemas en la red eléctrica | Controlar la instalación eléctrica |
F35 | Frecuencia de red anó- mala | Problemas en la red eléctrica | Controlar la instalación eléctrica |
F37 | Presión del agua de la instalación incorrecta | Presión demasiado baja | Cargar la instalación |
Sensor estropeado | Controlar el sensor | ||
F39 | Anomalía de la sonda externa | Sonda estropeada o cableado en cortocircuito | Controlar el cableado o sustituir el sensor |
Sonda desconectada tras activar la temperatura adap- table | Volver a conectar la sonda externa o desacti- var la temperatura adaptable | ||
F40 | Presión del agua de la instalación incorrecta | Presión demasiado alta | Controlar la instalación |
Controlar la válvula de seguridad | |||
Controlar el vaso de expansión | |||
A41 | Posición de los sensores | Sensor de impulsión no está activado en el cuerpo de la caldera | Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción |
F42 | Anomalía del sensor de calefacción | Sensor estropeado | Sustituir el sensor |
F47 | Anomalía del sensor de presión de agua de la ins- talación | Cableado interrumpido | Controlar el cableado |

ATLAS D 42 K 130

Código anomalía | Anomalía | Posible causa | Solución |
A01 | Bloqueo del quemador (EL RESET SE EFEC- TÚA SÓLO EN EL QUE- MADOR) | Véase el manual del quema- dor | |
A03 | Actuación de la protec- ción contra sobretempe- raturas | Sensor de la calefacción dañado | Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción |
No circula agua en la insta- lación | Controlar la bomba de circulación | ||
Aire en la instalación | Purgar la instalación | ||
F07 | Anomalía del cableado | Conector X5 desenchufado | Controlar el cableado |
F10 | Anomalía del sensor de ida 1 | Sensor estropeado | Controlar el cableado o sustituir el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F11 | Anomalía del sensor del agua sanitaria | Sensor estropeado | Controlar el cableado o sustituir el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F13 | Anomalía del cableado | Conector X12 desenchu- fado | Controlar el cableado |
F14 | Anomalía del sensor de ida 2 | Sensor estropeado | Controlar el cableado o sustituir el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F34 | Tensión de alimentación inferior a 170V. | Problemas en la red eléc- trica | Controlar la instalación eléctrica |
F35 | Frecuencia de red anó- mala | Problemas en la red eléc- trica | Controlar la instalación eléctrica |
Código anomalía | Anomalía | Posible causa | Solución |
F37 | Presión del agua de la instalación incorrecta | Presión demasiado baja | Cargar la instalación |
Sensor estropeado | Controlar el sensor | ||
F39 | Anomalía de la sonda externa | Sonda estropeada o cableado en cortocircuito | Controlar el cableado o sustituir el sensor |
Sonda desconectada tras activar la temperatura adap- table | Volver a conectar la sonda externa o desacti- var la temperatura adaptable | ||
F40 | Presión del agua de la instalación incorrecta | Presión demasiado alta | Controlar la instalación |
Controlar la válvula de seguridad | |||
Controlar el vaso de expansión | |||
A41 | Posición de los sensores | Sensor de impulsión no está activado en el cuerpo de la caldera | Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción |
F42 | Anomalía del sensor de calefacción | Sensor estropeado | Sustituir el sensor |
F47 | Anomalía del sensor de presión de agua de la instalación | Cableado interrumpido | Controlar el cableado |

FERROLI DOMITOP F 24 E








FERROLI DOMINA F 30 E
La caldera se bloquea.
Después de algunos intentos de encendido, la centralita electrónica
siempre bloquea la caldera
.
Verificar que llegue el gas a la caldera regularmente y que se haya
purgado de aire completamente la instalación.
Verificar que los electrodos están situados correctamente y libres de
incrustaciones.
Falta encendido del quemador.
Falta de corriente.
Ver que la caldera esté conectada a la red y con una buena toma de tierra.
Inyectores obstruidos.
Limpiar los inyectores cuidadosamente.
Válvula de gas defectuosa.
Reparar o sustituir la válvula.
Ventilador cerrado.
Verificar que le llega corriente.
Presostato defectuoso o tubos obstruidos.
Sustituir el presostato o limpiar los tubos.
Falta descarga entre los electrodos.
En la fase de encendido no se produce descarga entre los electrodos.
Verificar que la caldera está conectada a la red y con una buena toma
de tierra.
Controlar la válvula de gas.
Comprobar el termostato de seguridad.
Comprobar que los electrodos está situados correctamente y libres
de incrustaciones.
Termostato de regulación ajustado a un valor demasiado bajo.
Controlar la alimentación eléctrica.
Controlar la centralíta electrónica.
Verificar que no estén invertidos la fase y el neutro.
Explosiones en el quemador principal.
Falta de gas de alimentación.
Controlar la presión del gas en el quemador principal.
Caldera sucia.
Verificar y limpiar el cuerpo de caldera.
Quemador sucio.
Controlar y limpiar el quemador.
Deficiente aumento de temperatura, funcionando la caldera.
Mala regulación de la llama.
Verificar que el consumo de gas sea regular.
Caldera sucia.
Limpiar el cuerpo de caldera.
Caldera insuficiente.
Verificar que está proporcionada a las necesidades de la instalación.
Condensación en la caldera.
Errónea regulación del termostato
Regularlo a una temperatura mas alta.
Consumo de gas insuficiente.
Controlar que el consumo está de acuerdo con las tablas.
La caldera se ensucia fácilmente.
Mala regulación de la llama.
Verificar que la llama del quemador principal esté bien regulada y que
el consumo de gas esté proporcionado a la potencia de la caldera.
Radiadores fríos en invierno.
Selector en posición Verano.
Colocarlo en posición Invierno.
Termostato ambiente regulado demasiado bajo o defectuoso.
Regular el mando a una temperatura mas elevada. Eventualmente
cambiarlo.
La bomba no gira porque está bloqueada.
Desbloquear la bomba quitando la tapa y haciendo girar al eje con
un destornillador.
La bomba no gira y no está bloqueada.
Sustituir el condensador o la bomba.
Radiadores calientes en verano.
Selector en posición Invierno.
Colocarlo en posición Verano.
Elevadas variaciones de temperatura
del agua sanitaria.
Caudal de agua muy bajo.
Aumentar el caudal de agua, mínimo tres litros minuto.
Poca producción de A.C.S.
Insuficiente presión de agua en la red.
Instalar un grupo de presión.
Intercambiador con pasos obstruidos parcialmente.
Llamar al Servicio de Asistencia Técnica para su limpieza.
No sale Agua Caliente Sanitaria
Intercambiador obstruido.
Llamar al Servicio de Asistencia Técnica para la limpieza o si es necesario
sustituirlo.
FERROLI GNK 100 M UNIT


FERROLI GNKF 130


FERROLI GNKF 130



FERROLI BLUEHELIX TECH RRT 24 C

Código anomalía | Anomalía | Causa posible | Solución |
A01 | El quemador no se enciende | No hay gas | Controlar que el gas llegue correctamente a la caldera y que no haya aire en los tubos |
Anomalía del electrodo de detec- ción/encendido | Controlar que el electrodo esté bien ubicado y conectado y que no tenga incrustaciones; cambiarlo si es necesario. | ||
Válvula del gas averiada | Controlar la válvula del gas y cambiarla si es necesario | ||
Presión insuficiente de la red de gas | Controlar la presión del gas en la red | ||
Sifón obstruido | Controlar el sifón y limpiarlo si corresponde | ||
Conducto de aire o humo obstruido | Desatascar la chimenea, los conductos de salida de humos y entrada de aire y los ter- minales. | ||
A02 | Señal de llama presente con que- mador apagado | Anomalía del electrodo | Controlar el cableado del electrodo de ioni- zación |
Controlar el estado del electrodo | |||
Electrodo a masa | |||
Cable a masa | |||
Controlar el sifón y limpiarlo si corresponde | |||
Anomalía de la tarjeta | Controlar la tarjeta | ||
A05 | Anomalía del ventilador | Falta la tensión de alimentación de 230 V | Controlar el cableado del conector de 5 polos |
Señal taquimétrica interrumpida | |||
Ventilador averiado | Controlar el ventilador | ||
A06 | No hay llama tras la fase de encen- dido | Anomalía del electrodo de ioniza- ción | Controlar la posición del electrodo de ioniza- ción y sustituirlo si es necesario |
Llama inestable | Controlar el quemador | ||
Conductos de aire o humos obstrui- dos | Desatascar la chimenea, los conductos de salida de humos y entrada de aire y los ter- minales | ||
Sifón obstruido | Controlar el sifón y limpiarlo si corresponde | ||
F07 – F14 – A07 | Alta temperatura de los humos | La sonda de humos detecta una temperatura excesiva | Controlar el intercambiador |
Controlar la sonda de humos | |||
F08 A08 | Actuación de la protección contra sobretemperaturas | Sensor de calefacción averiado | Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción y cambiarlo si es necesario |
No circula agua en la instalación | Controlar el circulador | ||
Aire en la instalación | Purgar de aire la instalación | ||
F09 A09 | Actuación de la protección contra sobretemperaturas | Sensor de retorno averiado | Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de retorno y cambiarlo si es necesa- rio |
No circula agua en la instalación | Controlar el circulador | ||
Aire en la instalación | Purgar de aire la instalación | ||
F10 A10 | Fallo del sensor de salida | Sensor averiado | Controlar el cableado o cambiar el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F11 A11 | Anomalía del sensor de retorno | Sensor averiado | Controlar el cableado o cambiar el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F12 | Anomalía del sensor de ACS | Sensor averiado | Controlar el cableado o cambiar el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido |
Código anomalía | Anomalía | Causa posible | Solución |
F13 A13 | Anomalía de la sonda de humos | Sonda averiada | Controlar el cableado o sustituir la sonda de humos |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
A14 | Actuación del dispositivo de seguridad de la salida de humos | Anomalía F07 generada 3 veces en las últimas 24 horas | Ver anomalía F07 |
F34 | Tensión de alimentación inferior a 170 V | Problemas en la red eléctrica | Controlar la instalación eléctrica |
F37 | Presión incorrecta del agua de la instalación | Presión demasiado baja | Cargar la instalación |
Presostato del agua desconec- tado o averiado | Controlar el presostato del agua | ||
F39 | Anomalía de la sonda exterior | Sonda averiada o cableado en cortocircuito | Controlar el cableado o cambiar el sensor |
Sonda desconectada tras activar la temperatura adaptable | Conectar la sonda exterior o desactivar la tempe- ratura adaptable | ||
F41 | Actuación de la protección DELTA T máximo | Sensor de calefacción averiado | Controlar la posición y el funcionamiento del sen- sor de calefacción |
Sensor de retorno averiado | Controlar la posición y el funcionamiento del sen- sor de retorno | ||
No circula agua en la instalación | Controlar la bomba de circulación | ||
Aire en la instalación | Purgar de aire la instalación | ||
F42 A42 | Actuación de la protección con- trol de sensores | Sensor de calefacción averiado | Controlar la posición y el funcionamiento del sen- sor de calefacción |
Sensor de retorno averiado o desconectado | Controlar la posición y el funcionamiento del sen- sor de retorno | ||
F43 | Actuación de la protección del intercambiador | No circula agua en la instalación | Controlar la bomba de circulación |
Aire en la instalación | Purgar de aire la instalación | ||
A23 – A24 – A26 F15 – F20 – F21 F40 – F47 – F50 F51 – F53 | Anomalía de los parámetros de la tarjeta | Parámetro de la tarjeta mal confi- gurado | Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si corresponde |
F56 – A56 | Calibración incorrecta | Parámetros incorrectos | Controlar los parámetros y hacer una Calibración 100 % |
Electrodo mal ubicado o dañado. | Controlar la posición del electrodo, cambiarlo si es necesario. Tras la sustitución, repetir la Cali- bración 100 %. | ||
Procedimiento de calibración no terminado | Poca circulación en el circuito pri- mario o salida escasa | Anular la anomalía. Abrir el grifo del agua caliente y esperar a que la llama deje de parpa- dear (aprox. 2 minutos) | |
F61 – A61 | Anomalía de la centralita AGC01 | Error interno de la centralita AGC01 | Controlar la conexión de tierra y el electrodo, cambiar la centralita si es necesario |
A54 – A55 – A63 | Anomalía de la centralita AGC01 | Error interno de la centralita AGC01 | Desconectar la caldera durante 10 segundos, conectarla y cambiar la centralita si es necesario |
F67 – F68 – A68 | Error BCC Service key | BCC Service key desconectada | Reposicionar el dispositivo BCC Service key |
Error carga archivo BCC Service key | Repetir el procedimiento y cambiar la BCC Ser- vice key si corresponde | ||
A62 | No hay comunicación entre la centralita y la válvula del gas | Centralita desconectada | Conectar la centralita a la válvula |
Válvula averiada, cambiarla | Controlar el cableado o cambiar la válvula | ||
A64 | Superado el número máximo de Reset consecutivos | Superado el número máximo de Reset consecutivos | Desconectar la alimentación de la caldera 60 segundos y luego restablecerla |
F66 | Carga del firmware no terminada correctamente | Recargar el firmware o cambiar la tarjeta |





FERROLI ATLAS 30 K 100 UNIT



ATLAS D CONDENS UNIT




FERROLI BLUEHELIX 25/32 K 50 y BLUEHELIX PRO C Y PRO S 27C Y PRO S 32C


Código anomalía | Anomalía | Causa posible | Solución |
A01 | El quemador no se enciende | No hay gas | Controlar que el gas llegue correcta- mente a la caldera y que no haya aire en los tubos |
Anomalía del electrodo de detección/encendido | Controlar que el electrodo esté bien ubicado y conectado y que no tenga incrustaciones | ||
Válvula del gas averiada | Controlar la válvula del gas y cam- biarla si es necesario | ||
Presión insuficiente de la red de gas | Controlar la presión del gas | ||
Sifón obstruido | Controlar el sifón y limpiarlo si corres- ponde | ||
A02 | Señal de llama presente con quemador apagado | Anomalía del electrodo | Controlar el cableado del electrodo de ionización |
Anomalía de la tarjeta | Controlar la tarjeta |
Código anomalía | Anomalía | Causa posible | Solución |
A03 | Actuación de la protec- ción contra sobretempe- raturas | Sensor de calefacción averiado | Controlar la posición y el funciona- miento del sensor de calefacción |
No circula agua en la ins- talación | Controlar el circulador | ||
Aire en la instalación | Purgar de aire la instalación | ||
A04 | Actuación del dispositivo de seguridad de la salida de humos | Anomalía F07 generada 3 veces en las últimas 24 horas | Ver anomalía F07 |
A05 | Actuación de la protec- ción del ventilador | Anomalía F15 durante 1 hora consecutiva | Ver anomalía F15 |
A06 | No hay llama tras la fase de encendido (6 veces en 4 min) | Anomalía del electrodo de ionización | Controlar la posición del electrodo de ionización y sustituirlo si es necesario |
Llama inestable | Controlar el quemador | ||
Anomalía offset válvula del gas | Controlar calibración offset a potencia mínima | ||
Conductos de aire o humos obstruidos | Desatascar la chimenea, los conduc- tos de salida de humos y entrada de aire y los terminales | ||
Sifón obstruido | Controlar el sifón y limpiarlo si corres- ponde | ||
F07 | Alta temperatura de los humos | La sonda de humos detecta una temperatura excesiva | Controlar el intercambiador |
F10 | Anomalía del sensor de ida 1 | Sensor averiado | Controlar el cableado o cambiar el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F11 | Anomalía del sensor de retorno | Sensor averiado | Controlar el cableado o cambiar el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F12 | Anomalía del sensor de AS | Sensor averiado | Controlar el cableado o cambiar el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F13 | Anomalía de la sonda de humos | Sonda averiada | Controlar el cableado o sustituir la sonda de humos |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F14 | Anomalía del sensor de ida 2 | Sensor averiado | Controlar el cableado o cambiar el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F15 | Anomalía del ventilador | Falta la tensión de ali- mentación de 230 V | Controlar el cableado del conector de 8 polos |
Señal taquimétrica inte- rrumpida | Controlar el cableado del conector de 8 polos | ||
Ventilador averiado | Controlar el ventilador | ||
F34 | Tensión de alimentación inferior a 170 V | Problemas en la red eléc- trica | Controlar la instalación eléctrica |
F35 | Frecuencia de red anó- mala | Problemas en la red eléc- trica | Controlar la instalación eléctrica |
F37 | Presión incorrecta del agua de la instalación | Presión demasiado baja | Cargar la instalación |
Presostato del agua des- conectado o averiado | Controlar el sensor | ||
F39 | Anomalía de la sonda exterior | Sonda averiada o cableado en cortocircuito | Controlar el cableado o cambiar el sensor |
Sonda desconectada tras activar la temperatura adaptable | Conectar la sonda exterior o desacti- var la temperatura adaptable | ||
A41 A44 | Posición del sensor | Sensor de calefacción desprendido del tubo | Controlar posición y funcionamiento del sensor de calefacción |
A42 | Anomalía del sensor de calefacción | Sensor averiado | Cambiar el sensor |
F43 | Actuación de la protec- ción del intercambiador | No circula agua en la ins- talación | Controlar el circulador |
Aire en la instalación | Purgar de aire la instalación | ||
F52 | Anomalía del sensor de calefacción | Sensor averiado | Cambiar el sensor |
A61 | Anomalía de la centralita ABM03C | Error interno de la centra- lita ABM03C | Controlar la conexión de tierra y cam- biar la centralita si es necesario |
A62 | No hay comunicación entre la centralita y la válvula del gas | Centralita desconectada | Conectar la centralita a la válvula del gas |
Válvula averiada | Cambiar la válvula | ||
A63 F64 A65 F66 | Anomalía de la centralita ABM03C | Error interno de la centra- lita ABM03C | Controlar la conexión de tierra y cam- biar la centralita si es necesario |
A23 A24 F20 F21 A26 F40 F47 | Anomalía de los paráme- tros de la tarjeta | Parámetro de la tarjeta mal configurado | Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario |

FERROLI ECONCEPT 51 A





FERROLI BLUEHELIX PRO ERP



DESPICE DIVAtech micro LN F24 D





FERROLI DIVACONDENS D PLUS F24 / 28

Código anomalía | Anomalía | Causa posible | Solución |
A01 | El quemador no se enciende | Falta de gas | Controlar que el gas llegue correctamente a la caldera y que no haya aire en los tubos |
Anomalía del electrodo de detec- ción/encendido | Controlar que el electrodo esté bien colocado y conectado, y que no tenga incrustaciones | ||
Válvula del gas averiada | Controlar la válvula del gas y cambiarla si es necesario | ||
Cableado de la válvula del gasin- terrumpido | Controlar el cableado | ||
Potencia de encendido dema- siado baja | Regular la potencia de encen- dido | ||
A02 | Señal de llama presente con quemador apagado | Anomalía del electrodo | Controlar el cableado del elec- trodo de ionización |
Anomalía de la tarjeta | Controlar la tarjeta | ||
A03 | Actuación de la protección con- tra sobretemperaturas | Sensor de calefacción averiado | Controlar la posición y el funcio- namiento del sensor de calefac- ción |
No circula agua en la instalación | Controlar la bomba | ||
Aire en la instalación | Purgar de aire la instalación | ||
F04 | Anomalía de los parámetros de latarjeta | Parámetro de latarjeta mal confi- gurado | Controlarel parámetro de la tar- jeta y modificarlo si es necesario |
F05 | Anomalía de los parámetros de latarjeta | Parámetro de latarjeta mal confi- gurado | Controlarel parámetro de la tar- jeta y modificarlo si es necesario |
Anomalía del ventilador | Cableado interrumpido / interrum- pido | Controlar el cableado | |
Ventilador averiado | Cambiar el ventilador | ||
Anomalía de la tarjeta | Cambiar la tarjeta | ||
Anomalía del sensor | Cableado interrumpido | Controlar el cableado | |
Sensor averiado | Controlar / cambiar el sensor | ||
Anomalía de la tarjeta | Cambiar la tarjeta | ||
A06 | No hay llama tras la fase de encendido | Baja presión en la instalación de gas | Controlar la presión del gas |
Regulación de la presión mínima del quemador | Controlar las presiones | ||
F07 | Anomalía de los parámetros de latarjeta | Parámetro de latarjeta mal confi- gurado | Controlarel parámetro de la tar- jeta y modificarlo si es necesario |
A09 | Anomalía de la válvula del gas | Cableado interrumpido | Controlar el cableado |
Válvula del gas averiada | Controlar la válvula del gas ycambiarla si es necesario | ||
F10 | Anomalía del sensor de ida 1 | Sensor averiado | Controlar el cableado o cambiar el sensor |
Conector desconectado | |||
Cableado interrumpido | |||
Actuación de termostato de humos | No circula agua en la instalación | Controlar la bomba | |
Aire en la instalación | Purgar de aire la instalación | ||
F11 | Anomalía del sensor de ACS | Sensor averiado | Controlar el cableado o cambiar el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F14 | Anomalía del sensor de ida 2 | Sensor averiado | Controlar el cableado o cambiar el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
A16 | Anomalía de la válvula del gas | Cableado interrumpido | Controlar el cableado |
Válvula del gas averiada | Controlar la válvula del gas ycambiarla si es necesario | ||
F20 | Anomalíadel control de la com- bustión | Anomalía del ventilador | Controlar el ventiladory el cableado respectivo |
Diafragma incorrecto | Controlar el diafragma ysusti- tuirlo si corresponde | ||
Chimenea mal dimensionada u obstruida | Controlar la chimenea | ||
A21 | Anomalía por mala combustión | Anomalía F20 generada 6 veces en los últimos 10 minutos | Ver anomalía F20 |
Código anomalía | Anomalía | Causa posible | Solución |
A23 | Anomalía de los parámetros de latarjeta | Parámetro de latarjeta mal confi- gurado | Controlarel parámetro de la tar- jeta y modificarlo si es necesario |
A24 | Anomalía de los parámetros de latarjeta | Parámetro de latarjeta mal confi- gurado | Controlarel parámetro de la tar- jeta y modificarlo si es necesario |
F34 | Tensión de alimentación inferiora 180 V. | Problemas en la red eléctrica | Controlar la instalación eléctrica |
F35 | Frecuencia de red anómala | Problemas en la red eléctrica | Controlar la instalación eléctrica |
F37 | Presión del agua de la instala- ción incorrecta | Presión demasiado baja | Cargar la instalación |
Presostato del agua desconec- tado o averiado | Controlar el sensor | ||
F39 | Anomalía de la sonda exterior | Sonda averiada o cableado en cortocircuito | Controlar el cableado o cambiar el sensor |
Sonda desconectada tras activar la temperatura adaptable | Volver a conectar la sonda externa o desactivar la tempera- tura adaptable | ||
A41 | Posición de los sensores | Sensor de ida o de ACS despren- dido del tubo | Controlar la posición y el funcio- namiento de los sensores |
F42 | Anomalía del sensor de calefac- ción | Sensor averiado | Cambiar el sensor |
F50 | Anomalía de la válvula del gas | Cableado del actuadormodulante interrumpido | Controlar el cableado |
Válvula del gas averiada | Controlar la válvula del gas ycambiarla si es necesario | ||
A51 | Anomalía por mala combustión | Obstrucción del conducto de aspi- ración/evacuación | Controlar la chimenea |

FERROLI DIVATECH MICRO LN F 24 D

Código anomalía | Anomalía | Causa posible | Solución |
A01 | El quemador no se enciende | Falta de gas | Controlar que el gas llegue correcta- mente a la caldera y que no haya aire en los tubos |
Anomalía del electrodo de detec- ción/encendido | Controlar que el electrodo esté bien colocado y conectado, y que no tenga incrustaciones | ||
Válvula del gas averiada | Controlar la válvula del gas y cam- biarla si es necesario | ||
Cableado de la válvula del gasin- terrumpido | Controlar el cableado | ||
Potencia de encendido dema- siado baja | Regular la potencia de encendido | ||
A02 | Señal de llama presente con quemador apagado | Anomalía del electrodo | Controlar el cableado del electrodo de ionización |
Anomalía de la tarjeta | Controlar la tarjeta | ||
A03 | Actuación de la protección contra sobretemperaturas | Sensor de calefacción averiado | Controlar la posición y el funciona- miento del sensor de calefacción |
No circula agua en la instalación | Controlar la bomba | ||
Aire en la instalación | Purgar de aire la instalación | ||
F04 | Anomalía de los paráme- tros de latarjeta | Parámetro de latarjeta mal confi- gurado | Controlarel parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario |
F05 | Anomalía de los paráme- tros de latarjeta | Parámetro de latarjeta mal confi- gurado | Controlarel parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario |
Anomalía del ventilador | Cableado interrumpido | Controlar el cableado | |
Ventilador averiado | Controlar el ventilador | ||
Anomalía de la tarjeta | Controlar la tarjeta | ||
A06 | No hay llama tras la fase de encendido | Baja presión en la instalación de gas | Controlar la presión del gas |
Regulación de la presión mínima del quemador | Controlar las presiones |
Código anomalía | Anomalía | Causa posible | Solución |
F07 | Anomalía de los paráme- tros de latarjeta | Parámetro de latarjeta mal confi- gurado | Controlarel parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario |
A09 | Anomalía de la válvula del gas | Cableado interrumpido | Controlar el cableado |
Válvula del gas averiada | Controlar la válvula del gas ycam- biarla si es necesario | ||
F10 | Anomalía del sensor de ida 1 | Sensor averiado | Controlar el cableado o cambiar el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F11 | Anomalía del sensor de ACS | Sensor averiado | Controlar el cableado o cambiar el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F14 | Anomalía del sensor de ida 2 | Sensor averiado | Controlar el cableado o cambiar el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
A16 | Anomalía de la válvula del gas | Cableado interrumpido | Controlar el cableado |
Válvula del gas averiada | Controlar la válvula del gas ycam- biarla si es necesario | ||
F20 | Anomalíadel control de la combustión | Anomalía del ventilador | Controlar el ventiladory el cableado respectivo |
Diafragma incorrecto | Controlar el diafragma ysustituirlo si corresponde | ||
Chimenea mal dimensionada u obstruida | Controlar la chimenea | ||
A21 | Anomalía por mala com- bustión | Anomalía F20 generada 6 veces en los últimos 10 minutos | Ver anomalía F20 |
A23 | Anomalía de los paráme- tros de latarjeta | Parámetro de latarjeta mal confi- gurado | Controlarel parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario |
A24 | Anomalía de los paráme- tros de latarjeta | Parámetro de latarjeta mal confi- gurado | Controlarel parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario |
F34 | Tensión de alimentación inferiora 180 V. | Problemas en la red eléctrica | Controlar la instalación eléctrica |
F35 | Frecuencia de red anómala | Problemas en la red eléctrica | Controlar la instalación eléctrica |
F37 | Presión del agua de la ins- talación incorrecta | Presión demasiado baja | Cargar la instalación |
Presostato del agua desconec- tado o averiado | Controlar el sensor | ||
F39 | Anomalía de la sonda exte- rior | Sonda averiada o cableado en cortocircuito | Controlar el cableado o cambiar el sensor |
Sonda desconectada tras activar la temperatura adaptable | Volver a conectar la sonda externa o desactivar la temperatura adaptable | ||
A41 | Posición de los sensores | Sensor de ida o de ACS despren- dido del tubo | Controlar la posición y el funciona- miento de los sensores |
F42 | Anomalía del sensor de calefacción | Sensor averiado | Cambiar el sensor |
F43 | Actuación de la protección del intercambiador. | No circula agua en la instalación | Controlar la bomba |
Aire en la instalación | Purgar de aire la instalación | ||
F50 | Anomalía de la válvula del gas | Cableado del actuadormodulante interrumpido | Controlar el cableado |
Válvula del gas averiada | Controlar la válvula del gas ycam- biarla si es necesario | ||
A51 | Anomalía por mala com- bustión | Obstrucción del conducto de aspi- ración/evacuación | Controlar la chimenea |

DESPIECE FERROLI DIVATECH MICRO LN F 24 D




FERROLI DIVAtop HF 32

Código anomalía | Anomalía | Posible causa | Solución |
A01 | El quemador no se enciende | Falta de gas | Controlar que el gas llegue correctamente a la cal- dera y que no haya aire en los tubos |
Anomalía del electrodo de detección o de encendido | Controlar que el electrodo esté bien colocado y conectado, y que no tenga incrustaciones | ||
Válvula del gas estropeada | Controlar la válvula del gas y cambiarla si es nece- sario | ||
Potencia de encendido dema- siado baja | Regular la potencia de encendido | ||
A02 | Señal de llama presente con quemador apagado | Anomalía del electrodo | Controlar el cableado del electrodo de ionización |
Anomalía de la tarjeta | Controlar la tarjeta | ||
A03 | Actuación de la protección contra sobretemperaturas | Sensor de la calefacción dañado | Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción |
No circula agua en la instalación | Controlar la bomba de circulación | ||
Aire en la instalación | Purgar la instalación | ||
F05 | El transductorde presión de aire no ha recibido un valor mínimo suficiente tras 25 segundos | Conexión del transductor de pre- sión de aire incorrecta | Controlar el cableado |
Chimenea mal dimensionada u obstruida | Comprobar que la chimenea esté limpia y tenga la longitud adecuada | ||
A06 | No hay llama tras la fase de encendido | Baja presión en la instalación de gas | Controlar la presión del gas |
Regulación de la presión mínima del quemador | Controlar las presiones | ||
F10 | Anomalía del sensor de ida 1 | Sensor estropeado | Controlar el cableado o sustituir el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F11 | Anomalía del sensor del agua sanitaria | Sensor estropeado | Controlar el cableado o sustituir el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
F14 | Anomalía del sensor de ida 2 | Sensor estropeado | Controlar el cableado o sustituir el sensor |
Cableado en cortocircuito | |||
Cableado interrumpido | |||
A15 | Actuación de la protección señal de aire | Anomalía F05 generada 5 veces en los últimos 15 minutos | Ver anomalía F05 |
