CÓDIGOS DE ERROR , AVERÍA Y MANUALES EN CALDERAS PARADIGMA

Está prohibido desmontar, puentear o desactivar de cualquier forma los dispositivos de seguridad y control durante su funcionamiento. El equipo de combustión de gas no debe utilizarse si no está en perfecto estado técnico. Toda avería o desperfecto que menoscabe o pueda mermar la seguridad debe ser subsanado inmediatamente por personal especializado. Las partes y los componentes defectuosos se sustituirán exclusivamente por recambios originales.
seleccione (+ abrir) (- cerrar)
Gire el móvil para visualizar códigos
CALDERA DE GAS MODUPOWER 310_610





Código de bloqueo | Denominación | Posibles causas | Comprobación / solución |
5v:0 | Error del parámetro | 4 Error de los parámetros de la tarjeta electrónica PSU | 4 Regule de nuevo df y dV 4 Restablezca los parámetros con Recom |
5v:1 | Se ha superado la tempera- tura de ida máxima | 4 Circulación inexistente o insuficiente | 4 Compruebe la circulación (dirección, bom- ba, válvulas) 4 Motivo de la demanda de calor |
5v:2 | Se ha superado el incremen- to máximo de la temperatura de ida | 4 Circulación inexistente o insuficiente 4 Error del sensor | 4 Compruebe la circulación (dirección, bom- ba, válvulas) 4 Compruebe la presión del agua 4 Compruebe el estado de limpieza del inter- cambiador 4 Compruebe el correcto funcionamiento del sensor 4 Compruebe que el sensor se haya monta- do correctamente |
5v:7 | Se ha superado la diferencia máxima entre la temperatura de ida y de retorno | 4 Circulación inexistente o insuficiente 4 Error del sensor | 4 Compruebe la circulación (dirección, bom- ba, válvulas) 4 Compruebe la presión del agua 4 Compruebe el estado de limpieza del inter- cambiador 4 Compruebe el correcto funcionamiento del sensor 4 Compruebe que el sensor se haya monta- do correctamente |
5v:8 | No hay señal de activación | 4 Causa externa 4 Error del parámetro 4 Conexión errónea | 4 Elimine la causa externa 4 Compruebe los parámetros 4 Compruebe el cableado |
Código de bloqueo | Denominación | Posibles causas | Comprobación / solución |
5v:9 | La fase y el neutro de la ten- sión de red están invertidos | 4 Error de cableado en la conexión de la alimentación eléctrica 4 Red fluctuante o red de 2 fases | 4 Invierta fase y neutro 4 Regule el parámetro p34 en 0 |
5v:10 | Entrada bloqueante activa | 4Causa externa 4 Error del parámetro 4 Conexión errónea | 4 Elimine la causa externa 4 Compruebe los parámetros 4 Compruebe el cableado |
5v:11 | Entrada bloqueante o protec- ción anticongelante activa | 4 Causa externa 4 Error del parámetro 4 Conexión errónea | 4 Elimine la causa externa 4 Compruebe los parámetros 4 Compruebe el cableado |
5v:13 | Error de comunicación con la tarjeta electrónica SCU | 4 Conexión errónea con BUS 4 Tarjeta electrónica SCU no instalada en la caldera | 4 Compruebe el cableado 4 Ejecute la detección automática |
5v:14 | la presión del agua es dema- siado baja. | 4 La presión del agua es demasiado baja 4 Regulación incorrecta de los paráme- tros de presión del agua 28 4 Pérdidas de agua | Compruebe: 4 La presión del agua de la instalación 4 El ajuste del sensor de presión hidráu- lica 4 Los parámetros de configuración 28 |
5v:15 | La presión del gas es dema- siado débil | 4 Circulación inexistente o insuficiente 4 Calibración incorrecta del presostato de gas Gps en la tarjeta electrónica SCU | 4 Compruebe que el grifo del gas esté completamente abierto 4 Compruebe la presión de alimentación 4 Compruebe que el presostato gas Gps esté montado correctamente 4 Si fuera necesario, sustituya el presos- tato gas Gps |
5v:16(1) | Error en la configuración o no se reconoce el circuito im- preso SU | 4 La tarjeta electrónica SU no es ade- cuada para esta caldera | 4 Sustituya la tarjeta electrónica SU |
5v:17(1) | Error de configuración, la ta- bla de parámetros predeter- minados no está ordenada | 4 Error de los parámetros de la tarjeta electrónica PCU | 4 Sustituya la tarjeta electrónica PCU |
5v:18(1) | Error en la configuración o no se reconoce el circuito im- preso PSU | 4 La tarjeta electrónica PSU no es ade- cuada para esta caldera | 4 Sustituya la tarjeta electrónica PCU |
5v:19(1) | Error de configuración o pa- rámetros df y dV desco- nocidos | 4 Error del parámetro | 4 Regule de nuevo df y dV |
5v:20(1) | Procedimiento de configura- ción activo | 4 Breve activación tras la puesta en mar- cha de la caldera | 4 Ninguna acción |
5v:21 | Error de comunicación con la tarjeta electrónica SU | 4 Conexión errónea | 4 Compruebe que la tarjeta SU esté bien colocada en el conector de la tarjeta PCU |
5v:22 | La llama desaparece durante el funcionamiento | 4 No hay corriente de ionización | 4 Purgue el tubo del gas 4 Compruebe que el grifo del gas esté completamente abierto 4 Compruebe la presión de alimentación 4 Compruebe el correcto funcionamien- to y la regulación de la válvula de gas 4 Compruebe que no haya obstruccio- nes en la aspiración del aire y en la eva- cuación de los humos 4 Compruebe que no se aspiren los hu- mos |
5v:25 | Error interno de la tarjeta electrónica SU | 4 Sustituya la tarjeta electrónica SU | |
(1) Los bloqueos no se registran en la memoria de errores |
Código de error | Denominación | Posibles causas | Comprobación / solución |
e:00 | No se encuentra el parámetro de la unidad de almacenamiento PSU | 4 Conexión errónea | 4 Compruebe el cableado |
e:01 | Los parámetros de seguridad no son correctos | 4 Conexión errónea 4 PSU averiada | 4 Compruebe el cableado 4 Sustituya la PSU |
e:02 | Sensor de temperatura de ida en corto | 4 Conexión errónea 4 Falta sensor o está mal conectado 4 Avería del sensor | 4 Compruebe el cableado 4 Compruebe el correcto funcionamiento del sensor 4 Compruebe que el sensor se haya monta- do correctamente 4 Si fuera necesario, sustituya el sensor |
e:03 | Sensor de la temperatura de ida abierto | 4 Conexión errónea 4 Falta sensor o está mal conectado 4 Fallo del sensor | 4 Compruebe el cableado 4 Compruebe el correcto funcionamiento del sensor 4 Compruebe que el sensor se haya monta- do correctamente 4 Si fuera necesario, sustituya el sensor |
e:04 e:05 | 4 Temperatura del intercambia- dor de calor demasiado baja 4 Temperatura excesiva del intercambiador | 4 Conexión errónea 4 Falta la circulación 4 Falta sensor o está mal conectado 4 Fallo del sensor | 4 Compruebe el cableado 4 Purgue la instalación de calefacción 4 Compruebe la circulación (dirección, bomba, válvulas) 4 Compruebe la presión del agua 4 Compruebe el estado de limpieza del intercambiador 4 Compruebe que el sensor se haya monta- do correctamente 4 Compruebe el correcto funcionamiento del sensor 4 Si fuera necesario, sustituya el sensor |
e:06 | Cortocircuito en el sensor de la temperatura de retorno | 4 Conexión errónea 4 Falta sensor o está mal conectado 4 Fallo del sensor | 4 Compruebe el cableado 4 Compruebe que el sensor se haya monta- do correctamente 4 Compruebe el correcto funcionamiento del sensor 4 Si fuera necesario, sustituya el sensor |
e:07 | Sensor de la temperatura de retorno abierto | 4 Conexión errónea 4 Falta sensor o está mal conectado 4 Fallo del sensor | 4 Compruebe el cableado 4 Compruebe que el sensor se haya monta- do correctamente 4 Compruebe el correcto funcionamiento del sensor 4 Si fuera necesario, sustituya el sensor |
Código de error | Denominación | Posibles causas | Comprobación / solución |
e:08 e:09 | 4 Temperatura de retorno demasiado baja 4 Temperatura de retorno demasiado alta | 4 Conexión errónea 4 Falta de circulación 4 Falta sensor o está mal conectado 4 Fallo del sensor | 4 Compruebe el cableado 4 Compruebe el estado de limpieza del inter- cambiador 4 Purgue la instalación de calefacción 4 Compruebe la circulación (dirección bom- ba, válvulas) 4 Compruebe la presión del agua 4 Compruebe el correcto funcionamiento del sensor 4 Compruebe que el sensor se haya monta- do correctamente |
e:10 e:11 | Diferencia excesiva entre la temperatura de ida y de re- torno | 4 Falta de circulación 4 Falta sensor o está mal conectado 4 Fallo del sensor | 4 Purgue la instalación de calefacción 4 Compruebe la presión del agua 4 Compruebe el correcto funcionamiento de la bomba de circulación 4 Compruebe la circulación (dirección, bom- ba, válvulas) 4 Compruebe el estado de limpieza del inter- cambiador 4 Compruebe que el sensor se haya monta- do correctamente 4 Compruebe el correcto funcionamiento del sensor 4 Si fuera necesario, sustituya el sensor |
e:12 | 4 El interruptor de mando de la presión diferencial del aire se ha activado 4 Temperatura del intercam- biador de calor superior al nivel normal (termostato de máximo STB) | 4 Bloqueo de la aspiración del aire o de la salida de humos 4 Conexión errónea 4 Falta de circulación 4 Falta sensor o está mal conectado 4 Fallo del sensor | 4 Compruebe que no haya obstrucciones en la aspiración del aire y en la evacuación de los humos 4 Compruebe el cableado 4 Compruebe la presión del agua 4 Compruebe el correcto funcionamiento de la bomba de circulación 4 Compruebe la circulación (dirección, bom- ba, válvulas) 4 Compruebe el estado de limpieza del inter- cambiador 4 Compruebe que el sensor se haya monta- do correctamente 4 Compruebe el correcto funcionamiento del sensor 4 Si fuera necesario, sustituya el sensor |
e:14 | Se han producido 5 intentos de encendido del quemador sin éxito | 4 Falta el arco de encendido | 4 Compruebe el cableado del transformador de encendido 4 Compruebe el electrodo de ionización/en- cendido 4 Verifique el posible corto hacia masa/tierra 4 Compruebe la toma a tierra 4 Comando erróneo del circuito impreso de SU |
4 Presencia del arco de encendido, pero no se detecta llama | 4 Compruebe que no haya obstrucciones en la aspiración del aire y en la evacuación de los humos 4 Compruebe que el grifo del gas esté abier- to completamente 4 Compruebe la presión de alimentación 4 Purgue el tubo del gas 4 Compruebe el correcto funcionamiento y la regulación de la válvula de gas |
Código de error | Denominación | Posibles causas | Comprobación / solución |
e:14 | Se han producido 5 intentos de encendido del quemador sin éxito | 4 Compruebe el estado del puente del quemador 4 Compruebe el cableado del bloqueo de gas 4 Comando erróneo del circuito impreso de SU | |
4 Presencia de llama pero ionización insuficiente (<3 μA) | 4 Compruebe que el grifo del gas esté com- pletamente abierto 4 Compruebe la presión de alimentación 4 Compruebe el cableado del electrodo de ionización/encendido 4 Compruebe la toma a tierra 4 Compruebe el electrodo de ionización/ encendido 4 Compruebe el correcto funcionamiento y la regulación de la válvula de gas 4 Compruebe el estado del puente del que- mador | ||
e:16 | Falsa señal de llama | 4 Presencia de corriente de ionización, cuando no hay llama 4 El quemador permanece incandescen- te: CO2 demasiado elevado 4 Transformador de encendido defectuoso 4 Válvula de gas defectuosa | 4 Compruebe el electrodo de ionización/ encendido 4 Regule el CO2 4 Si es necesario, sustituya el transforma- dor de encendido 4 Compruebe la válvula del gas y sustitúya- la si es necesario |
e:17 | Problema en la válvula de gas Circuito impreso SU | 4 Conexión errónea 4 Tarjeta electrónica SU defectuosa | 4 Compruebe el cableado 4 Compruebe la tarjeta electrónica SU y sustitúyala si es necesario |
e:34 | Error del ventilador | 4 Conexión errónea 4 Ventilador defectuoso | 4 Compruebe el cableado 4 Compruebe el tiro del conducto de ven- tilación 4 Si fuera necesario, sustituya el ventilador |
e:35 | Ida y retorno invertidos | 4 Dirección de la circulación invertida 4 Conexión errónea 4 Falta sensor o está mal conectado 4 Fallo del sensor | 4 Compruebe la circulación (dirección, bom- ba, válvulas) 4 Compruebe que el sensor se haya monta- do correctamente 4 Compruebe el correcto funcionamiento del sensor 4 Si fuera necesario, sustituya el sensor |
e:36 | La ionización se ha perdido 5 veces | 4 La corriente de ionización no existe o es insuficiente | 4 Purgue el tubo del gas 4 Compruebe que el grifo del gas esté com- pletamente abierto 4 Compruebe la presión de alimentación 4 Compruebe el correcto funcionamiento y la regulación de la válvula de gas 4 Compruebe que no haya obstrucciones en la aspiración del aire y en la evacuación de los humos 4 Compruebe que no se aspiren los humos |
e:37 | Error de comunicación con la tarjeta electrónica SU | 4 Conexión errónea | 4 Compruebe que la tarjeta SU esté bien colocada en el conector de la tarjeta PCU |
e:38 | Error de comunicación con la tarjeta electrónica SCU | 4 Conexión errónea 4 Tarjeta electrónica SCU defectuosa | 4 Compruebe el cableado 4 Sustituya la tarjeta SCU |
e:39 | Entrada bloqueante en mo- dalidad de bloqueo | 4 Conexión errónea 4 Causa externa 4 Error en la configuración del parámetro | 4 Compruebe el cableado 4 Elimine la causa externa 4 Compruebe los parámetros |
ECO GAS COMFORT CALDERA DE CONDENSACIÓN MODULA NT


La caldera consta de una bomba moduladora que se regula a través del cuadro de mando en función de ΔT.
El gráfico muestra las prevalencias residuales a diversas potencias. Las regulaciones de las bombas se pueden modificar mediante los parámetros p28 y p29. Si en algún momento se oyen sonidos de descarga en el interior del sistema, se podrá reducir la velocidad máxima de la bomba mediante el parámetro p29 (realice primeramente la purga de la instalación de calefacción). Si el flujo en los radiadores fuera demasiado débil o si los radiadores no calentaran tanto como que debieran, se podría aumentar la velocidad mínima de la bomba mediante el parámetro p28.




Código de error | Descripción | Causa probable | Comprobación / solución |
é:00 | No se ha encontrado el parámetro de la unidad de almacenamiento PSU | 4Conexión errónea | 4Compruebe el cableado |
é:01 | Los parámetros de seguridad no son correctos | 4Conexión errónea 4PSU averiada | 4Compruebe el cableado 4Sustituya la PSU |
é:02 | El sensor de la temperatura de ida ha sufrido un cortocircuito | 4Conexión errónea 4Avería del sensor 4Falta el sensor o está mal conectado | 4Compruebe el cableado 4Compruebe el correcto funcionamiento de los sensores 4Compruebe que el sensor se haya montado correctamente 4Si fuera necesario, sustituya el sensor |
é:03 | El sensor de la temperatura de ida está abierto | 4Conexión errónea 4Avería del sensor 4Falta el sensor o está mal conectado | 4Compruebe el cableado 4Compruebe el correcto funcionamiento de los sensores 4Compruebe que el sensor se haya montado correctamente 4Si fuera necesario, sustituya el sensor |
Código de error | Descripción | Causa probable | Comprobación / solución |
é:04 é:05 | La temperatura del intercambiador de calor es demasiado baja La temperatura del intercambiador es excesivamente alta | 4Conexión errónea 4Avería del sensor 4Falta el sensor o está mal conectado 4Falta la circulación | 4Compruebe el cableado 4Si fuera necesario, sustituya el sensor 4Purgue la instalación de calefacción 4Compruebe el paso (dirección, bomba, válvulas) 4Compruebe la presión del agua 4Compruebe el correcto funcionamiento de los sensores 4Compruebe que el sensor se haya montado correctamente 4Compruebe el estado de limpieza del intercambiador de calor |
é:06 | El sensor de la temperatura de retorno ha sufrido un cortocircuito | 4Conexión errónea 4Avería del sensor 4Falta el sensor o está mal conectado | 4Compruebe el cableado 4Compruebe que el sensor se haya montado correctamente 4Compruebe el correcto funcionamiento de los sensores |
é:07 | El sensor de la temperatura de retorno está abierto | 4Conexión errónea 4Avería del sensor 4Falta el sensor o está mal conectado | 4Compruebe el cableado 4Compruebe que el sensor se haya montado correctamente 4Compruebe el correcto funcionamiento de los sensores |
é:08 é:09 | La temperatura de retorno es demasiado baja La temperatura de retorno es demasiado alta | 4Conexión errónea 4Avería del sensor 4Falta el sensor o está mal conectado 4Falta la circulación | 4Compruebe el cableado 4Si fuera necesario, sustituya el sensor 4Purgue la instalación de calefacción 4Compruebe el paso (dirección, bomba, válvulas) 4Compruebe la presión del agua 4Compruebe el correcto funcionamiento de los sensores 4Compruebe que el sensor se haya montado correctamente 4Compruebe el estado de limpieza del intercambiador de calor |
é:10 é:11 | La diferencia entre la temperatura de ida y de retorno es excesiva | 4Avería del sensor 4Falta el sensor o está mal conectado 4Falta la circulación | 4Si fuera necesario, sustituya el sensor 4Purgue la instalación de calefacción 4Compruebe el paso (dirección, bomba, válvulas) 4Compruebe la presión del agua 4Compruebe el correcto funcionamiento de los sensores 4Compruebe que el sensor se haya montado correctamente 4Compruebe el estado de limpieza del intercambiador de calor 4Compruebe el funcionamiento correcto del acelerador |
é:12 | La temperatura del intercambiador de calor está por encima del nivel normal (termostato al máximo STB) | 4Conexión errónea 4Avería del sensor 4Falta el sensor o está mal conectado 4Falta la circulación | 4Compruebe el cableado 4Si fuera necesario, sustituya el sensor 4Purgue la instalación de calefacción 4Compruebe el paso (dirección, bomba, válvulas) 4Compruebe la presión del agua 4Compruebe el correcto funcionamiento de los sensores 4Compruebe que el sensor se haya montado correctamente 4Compruebe el estado de limpieza del intercambiador de calor |
Código de error | Descripción | Causa probable | Comprobación / solución |
é:14 | Se han producido 5 intentos de ignición del quemador sin respuesta | 4Falta el arco de ignición | 4Compruebe el cableado del transformador de ignición 4Compruebe el electrodo de ionización/ignición 4Compruebe el orificio hacia la masa/tierra 4Compruebe el estado del puente del quemador 4Compruebe la toma a tierra 4Comando erróneo del circuito impreso de SU |
4El arco de ignición se encuentra presente, pero no se forma llama | 4Purgue el tubo del gas 4Compruebe que el grifo del gas esté abierto correctamente 4Compruebe la presión de alimentación 4Compruebe el correcto funcionamiento y la regulación del bloqueo del gas 4Compruebe que no haya obstrucciones en la alimentación del aire ni en la evacuación de los humos 4Compruebe el cableado del bloqueo de gas 4Comando erróneo del circuito impreso de SU | ||
4La llama está presente, pero la ionización es insuficiente (<3 μA) | 4Compruebe que el grifo del gas esté abierto correctamente 4Compruebe la presión de alimentación 4Compruebe el electrodo de ionización/ignición 4Compruebe la toma a tierra 4Compruebe el cableado del electrodo de ionización/ignición | ||
é:16 | La señal de llama es falsa | 4Se efectúa la medición del flujo de ionización cuando no debe haber una llama 4 Transformador de encendido averiado 4Válvula del gas averiada 4El quemador no se apaga directamente: El CO es demasiado 2 alto | 4Compruebe el electrodo de ionización/ignición 4Compruebe la válvula del gas y sustitúyala si fuese necesario 4Regule el CO2 |
é:17 | Hay un problema en la válvula del gas de la tarjeta SU | 4Conexión errónea 4Tarjeta SU averiada | 4Compruebe el cableado 4Compruebe la tarjeta electrónica SU y sustitúyala si fuese necesario |
é:34 | Error del ventilador | 4Conexión errónea 4Ventilador averiado | 4Compruebe el cableado 4Si fuera necesario, sustituya el ventilador 4Compruebe el tiro correcto de la conexión del conducto de ventilación |
é:35 | La ida y el retorno están invertidos | 4Conexión errónea 4Avería del sensor 4Falta el sensor o está mal conectado 4Dirección del paso invertida | 4Si fuera necesario, sustituya el sensor 4Compruebe el paso (dirección, bomba, válvulas) 4Compruebe el correcto funcionamiento de los sensores 4Compruebe que el sensor se haya montado correctamente |
Código de error | Descripción | Causa probable | Comprobación / solución |
é:36 | La llama se ha perdido 5 veces | 4No hay corriente de ionización | 4Purgue el tubo del gas 4Compruebe que el grifo del gas esté abierto correctamente 4Compruebe la presión de alimentación 4Compruebe el correcto funcionamiento y la regulación del bloqueo del gas 4Compruebe que no haya obstrucciones en la alimentación del aire ni en la evacuación de los humos 4Compruebe el reciclado de los humos |
é:37 | Error de comunicación con la tarjeta electrónica SU | 4Conexión errónea | 4Compruebe si la tarjeta SU está colocada correctamente en el conector sobre la tarjeta PCU |
é:38 | Error de comunicación con la tarjeta electrónica SCU | 4Conexión errónea 4Circuito impreso de SCU averiado | 4Compruebe el cableado 4Sustituya la tarjeta SCU |
é:39 | Entrada bloqueante en modo de bloqueo | 4Conexión errónea 4Causa externa 4Error del parámetro prerregulado | 4Compruebe el cableado 4Elimine la causa externa 4Compruebe los parámetros |
é:40 | 4Conexión errónea 4Causa externa 4Error del parámetro prerregulado | 4Compruebe el cableado 4Elimine la causa externa 4Compruebe los parámetros |
Código 5u | Descripción | Causa probable | Comprobación / solución |
0 | Error del parámetro | 4Error de los parámetros de la tarjeta electrónica PSU | 4Regule de nuevo df y dU 4Restablezca los parámetros con Recom |
1 | Se ha superado la temperatura de ida máxima | 4Circulación inexistente o insuficiente | 4Compruebe el paso (dirección, bomba, válvulas) 4Motivo de la demanda de calor |
2 | Se ha superado el incremento máximo de la temperatura de ida | 4Circulación inexistente o insuficiente 4Error del sensor | 4Compruebe el paso (dirección, bomba, válvulas) 4Compruebe la presión del agua 4Compruebe el correcto funcionamiento de los sensores 4Compruebe que el sensor se haya montado correctamente 4Compruebe el estado de limpieza del intercambiador de calor |
7 | Se ha superado la diferencia máxima entre la temperatura de ida y de retorno | 4Circulación inexistente o insuficiente 4Error del sensor | 4Compruebe el paso (dirección, bomba, válvulas) 4Compruebe la presión del agua 4Compruebe el correcto funcionamiento de los sensores 4Compruebe que el sensor se haya montado correctamente 4Compruebe el estado de limpieza del intercambiador de calor |
8 | No hay señal de liberación | 4Causa externa 4Error del parámetro 4Conexión errónea | 4Elimine la causa externa 4Compruebe los parámetros 4Compruebe el cableado |
9 | La fase y el cero de la tensión de red están invertidos | 4Error de cableado de la alimentación de red 4Red fluctuante o red de 2 fases | 4Intercambie fase y neutro 4Regule el parámetro p43 en 0 |
10 | La entrada bloqueante está activa | 4Causa externa 4Error del parámetro 4Conexión errónea | 4Elimine la causa externa 4Compruebe los parámetros 4Compruebe el cableado |
11 | La entrada bloqueante o la protección anticongelante están activas | 4Causa externa 4Error del parámetro 4Conexión errónea | 4Elimine la causa externa 4Compruebe los parámetros 4Compruebe el cableado |
13 | Error de comunicación con la tarjeta electrónica SCU | 4Conexión errónea con el BUS 4 Tarjeta electrónica SCU no instalada en la caldera | 4Compruebe el cableado 4Ejecute la detección automática |
15 | La presión del gas es demasiado débil | 4Circulación inexistente o insuficiente 4Regulación errónea del regulador de presión de gas Gps en la tarjeta electrónica SCU | 4Compruebe que el grifo del gas esté abierto correctamente 4Compruebe la presión de alimentación 4Compruebe que el interruptor Gps esté montado correctamente 4Si fuera necesario, sustituya el interruptor Gps |
16 (1) | Error en la configuración o no se reconoce la tarjeta SU | 4 Tarjeta electrónica SU no apta para la caldera actual | 4Sustituya la tarjeta electrónica SU |
17 (1) | Error de configuración o panel de parámetros predefinidos incorrecto | 4Error de los parámetros de la tarjeta electrónica PCU | 4Sustituya la tarjeta electrónica PCU |
18 (1) | Error en la configuración o no se reconoce la tarjeta PCU | 4 Tarjeta electrónica PCU no apta para la caldera actual | 4Sustituya la tarjeta electrónica PCU |
(1) Los bloqueos no se registran en la memoria de errores |
Código 5u | Descripción | Causa probable | Comprobación / solución |
19 (1) | Error de configuración o parámetros df e dU desconocidos | 4Regule de nuevo df y dU | |
20 (1) | Procedimiento de configuración activo | 4Activación breve después de la puesta en marcha de la caldera | 4Ninguna acción |
21 | Error de comunicación con la tarjeta electrónica SU | 4Conexión errónea | 4Compruebe si la tarjeta PCU está colocada correctamente en el conector sobre la tarjeta SU |
22 | La llama desaparece durante el funcionamiento | 4No hay corriente de ionización | 4Purgue el tubo del gas 4Compruebe que el grifo del gas esté abierto correctamente 4Compruebe la presión de alimentación 4Compruebe el correcto funcionamiento y la regulación del bloqueo del gas 4Compruebe que no haya obstrucciones en la alimentación del aire ni en la evacuación de los humos 4Compruebe el reciclado de los humos |
25 | Error interno de la tarjeta electrónica SU | 4Sustituya la tarjeta electrónica SU | |
(1) Los bloqueos no se registran en la memoria de errores |
PARADIGMA ModuPower 210

Código Fq | Denominación | Posible causa | Control/solución |
0 | Parámetro incorrecto | – |
• Restablecimiento de hj y h_ • Restablecimiento a través de lPC RECOM |
1 | Superación de la temperatura máxima de ida | • Flujo inexistente o insuficiente |
Compruebe: Flujo y/o motivo de la demanda de calor |
3 | Superación de la temperatura máxima del intercambiador de calor | • Flujo inexistente o insuficiente en el momento en que se de- manda el calor |
Compruebe: • El flujo (dirección, bomba y válvulas) • La correcta ejecución de la purga de la instalación • Que no existan desviaciones en el sensor de la temperatura • La presión del agua en la instalación • Que no haya suciedad en el intercambiador de calor |
4 | Superación del aumento máximo de la temperatura del intercambiador de calor | • Flujo inexistente o insuficiente • Fallo en el sensor |
Compruebe: • El flujo (dirección, bomba y válvulas) • La correcta ejecución de la purga de la instalación • Que no existan desviaciones en el sensor de la temperatura • La presión del agua en la instalación • Que no haya suciedad en el intercambiador de calor |
Código Fq | Denominación | Posible causa | Control/solución |
5 | Superación de la diferencia máxima entre la temperatura del intercambiador de calor y la de retorno |
• Flujo inexistente o insuficiente
en el momento en que se deman-
da el calor • Fallo en el sensor |
Compruebe: • El flujo (dirección, bomba y válvulas) • La correcta ejecución de la purga de la instalación • Que no existan desviaciones en el sensor de la temperatura • La presión del agua en la instalación • Que no haya suciedad en el intercambiador de calor |
6 | Superación de la diferencia máxima entre la temperatura del intercambiador de calor y la de ida |
• Flujo inexistente o insuficiente
en el momento en que se
demanda el calor • Fallo en el sensor del parámetro • Conexión defectuosa |
Compruebe: • El flujo (dirección, bomba y válvulas) • La correcta ejecución de la purga de la instalación • Que no existan desviaciones en el sensor de la temperatura • La presión del agua en la instalación • Que no haya suciedad en el intercambiador de calor • Compruebe la conexión |
8 | Desviación de la señal de desbloqueo del tiempo de espera |
• Causa externa • Ajuste incorrecto del parámetro • Conexión defectuosa | • Elimine la causa externa • Compruebe el parámetro • Compruebe la conexión |
9 | Intercambio de la fase y del neutro de la alimentación de red |
• Conexión incorrecta de la
alimentación de red • Sistema fluctuante o bifásico | • Rectifique las conexiones de la fase y del neutro • Ajuste el parámetro 32 a 0 |
10 | Interbloqueo de detención activo |
• Causa externa • Ajuste incorrecto del parámetro • Conexión defectuosa | • Elimine la causa externa • Compruebe el parámetro • Compruebe la conexión |
11 | Interbloqueos de detención o de protección contra heladas activos |
• Causa externa • Ajuste incorrecto del parámetro • Conexión defectuosa | • Elimine la causa externa • Compruebe el parámetro • Compruebe la conexión |
13 |
Error de comunicación con la
unidad de seguridad SCU (= PCB opcional) |
• Conexión del BUS inadecuado o
inexistente • La PCB SCU (ya) no está pre- sente en la caldera |
• Reinicie la conexión • Realice una detección automática |
14 | Presión del agua demasiado baja |
• Presión del agua inexistente o
demasiado baja • Regulación incorrecta del pará- metro de la presión del agua • Pérdidas de agua |
Compruebe: • La presión del agua en la instalación • La presión mínima del agua • Que el sensor de la presión hidráulica esté instalado/ conectado correctamente |
15 | Presión del gas demasiado baja |
• Flujo inexistente o insuficiente
• Regulación incorrecta del
interruptor GPS • Error de cableado o fallo del interruptor |
Compruebe: • Que el grifo del gas esté totalmente abierto • Que la presión del gas sea adecuada • Que el interruptor GPS esté instalado correctamente • Si fuera necesario, sustituya el interruptor GPS |
16* | Error de configuración o SU-01 (= PCB opcional) no reconocida | • PCB SU-01 incorrecto para la caldera en cuestión | • Sustituya el PCB SU-01 |
17* | Error de configuración o tabla de parámetros predefinidos incorrecta | • Parámetros de la centralita PCU incorrectos | • Sustituya la centralita PCU |
18* | Error de configuración o falta de reconocimiento de la unidad de memorización de los parámetros (PSU, Para- meter Storage Unit) | • PCB PCU incorrecto para la caldera en cuestión | • Sustituta el PCB PCU |
Código Fq | Denominación | Posible causa | Control/solución |
19* | Error de configuración o parámetros hj-h_ des- conocidos | • Añada/compruebe hj y h_ | |
20* | Procedimiento de configura- ción activo | • Normalmente se activa de forma breve tras encender la caldera | • Ninguna acción |
21 | Error de comunicación con la unidad de seguridad SU-01 | • Conexión defectuosa | • Compruebe que el PCB esté introducido en el conector correcto |
22 | Ausencia de la llama durante el funcionamiento | • Falta de la corriente de ionización |
Compruebe: • Que el grifo del gas esté totalmente abierto • Que la presión del gas sea suficiente • Que el bloqueo del gas se regule de forma apropiada y funcione correctamente • Que la toma de aire o la evacuación de humos no estén obstruidas • La circulación de humos. Inspeccione el sistema de evacuación de humos para comprobar que no hay errores de instalación y el intercambiador de calor para comprobar que no existen pérdidas |
24 | Prueba VPS fallida |
• Presión del gas inexistente o
demasiado baja • Fallo de la válvula del gas • Regulación incorrecta del interruptor VPS • Error de cableado • Fallo del interruptor VPS |
Compruebe: • Que el grifo del gas esté totalmente abierto • Que la presión del gas sea suficiente • Que el interruptor VPS esté instalado correctamente • Que la válvula del gas no presente pérdidas y esté en posición abierta • Que el cableado sea correcto. Intercambio de las clavijas V1 y V2 • La regulación del interruptor VPS • Si fuera necesario, sustituya el interruptor VPS • Si fuera necesario, sustituya la válvula del gas |
25 | Error de SU-01 | • Sustituya SU-01 | |
* Estos bloqueos no se guardan en la memoria de errores. |


